 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
2022年1-12月,全市45个国省考断面(含22个国考),达到或优于Ⅲ类断面比例为93.3%,劣Ⅴ类断面比例0%。
表 2022年1-12月份地表水考核点位水质情况
| 序号 | 断面名称 | 河流名称 | 2022年1-12月 平均水质类别 | 
| 1 | 新浦大桥 | 蔷薇河(东支) | Ⅲ | 
| 2 | 新浦二桥 | 蔷薇河(西支) | Ⅲ | 
| 3 | 新村桥 | 淮沭新河 | Ⅲ | 
| 4 | 沭南闸 | 通榆河 | Ⅲ | 
| 5 | 盐河桥 | 西盐大浦河 | Ⅲ | 
| 6 | 大浦闸 | 大浦河 | Ⅲ | 
| 7 | 墩尚水漫桥 | 新沭河 | Ⅲ | 
| 8 | 善后河闸 | 古泊善后河 | Ⅲ | 
| 9 | 烧香北闸 | 烧香河 | Ⅳ | 
| 10 | 大板跳闸 | 排淡河 | Ⅳ | 
| 11 | 欢墩南 | 石梁河水库 | Ⅴ | 
| 12 | 海头大桥 | 龙王河 | Ⅲ | 
| 13 | 坝头桥 | 青口河 | Ⅲ | 
| 14 | 兴庄桥 | 兴庄河 | Ⅲ | 
| 15 | 郑园桥 | 朱稽河 | Ⅲ | 
| 16 | 范河桥 | 范河 | Ⅲ | 
| 17 | 四队桥 | 车轴河 | Ⅲ | 
| 18 | 燕尾闸 | 五灌河 | Ⅲ | 
| 19 | 新沂河北泓桥 | 新沂河(北泓) | Ⅲ | 
| 20 | 新沂河南泓桥 | 新沂河(南泓) | Ⅱ | 
| 21 | 灌河大桥 | 灌河 | Ⅲ | 
| 22 | 陈港 | 灌河 | Ⅲ | 
| 23 | 白塔桥 | 沭新河 | Ⅲ | 
| 24 | 白塔水厂 | 沭新渠 | Ⅱ | 
| 25 | 北湖内 | 西双湖水库 | Ⅲ | 
| 26 | 东海农场 | 石安河 | Ⅲ | 
| 27 | 二总桥 | 鲁兰河 | Ⅲ | 
| 28 | 树墩村 | 石安河 | Ⅲ | 
| 29 | 水库东南 | 安峰山水库 | Ⅲ | 
| 30 | 小李庄 | 蔷薇河 | Ⅲ | 
| 31 | 朱圩桥 | 乌龙河 | Ⅲ | 
| 32 | 怀仁南路桥 | 青口河 | Ⅲ | 
| 33 | 刘口桥 | 通榆河-通榆河北延段 | Ⅲ | 
| 34 | 塔山水库库区 | 小塔山水库 | Ⅲ | 
| 35 | 南闸 | 盐河 | Ⅲ | 
| 36 | 三口镇桥 | 一帆河(古盐河) | Ⅲ | 
| 37 | 武障河闸 | 南六塘河 | Ⅲ | 
| 38 | 项圩桥 | 唐响河 | Ⅲ | 
| 39 | 小南沟桥 | 东门五图河 | Ⅲ | 
| 40 | 新华路桥 | 盐河 | Ⅲ | 
| 41 | 富安桥 | 鲁兰河 | Ⅲ | 
| 42 | 花果山桥 | 东盐河 | Ⅲ | 
| 43 | 罗圩村桥 | 通榆河-通榆河北延段 | Ⅲ | 
| 44 | 烧香河桥 | 烧香河 | Ⅲ | 
| 45 | 公路桥 | 东盐河 | Ⅲ | 
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
