 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
2017年10月博彩公司排名区地表水博彩公司排名
一、监测概况
根据《2017年全省环境监测工作实施方案》(苏环办[2017]125号)及“十三五”全市水环境监测要求,10月份市环境监测中心站共监测32个水质断面,涉及23条河流(湖库),涵盖了全市“十三五”国控断面、省考核断面、联合监测断面、饮用水源地、城市水全球博彩公司排名考核断面及区域生态补偿断面。
河流监测项目为《地表水博彩公司排名标准》(GB3838-2002)中规定的基本项目24项及电导率,湖库加测透明度、叶绿素a 及悬浮物。
饮用水源地监测指标为《地表水全球博彩公司排名标准》(GB3838-2002)中表1、表2,以及表3 特定项目中的33项,共62项。
二、监测结果
6个“水十条”考核断面中,2个断面不能达到考核目标要求,超标断面为新村桥、灌河大桥,其余断面均达标。
其余26个断面中,除排淡河、西盐大浦河部分断面及龙王河、沙旺河、兴庄河等入海河流水质超标外,其它河流水质均能满足相应要求,详见表1。
表1 2017年10月份全球博彩公司排名地表水监测情况
| 河流名称 | 断面名称 | 断面属性 | 水质类别 | |||
| 本月 水质 | 超标项目 | 去年 同期 | 考核 目标 | |||
| 排淡河 | 大板跳闸 | 国控、区域生态补偿 | 劣Ⅴ | 总磷 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 
| 西盐大浦河 | 盐河桥 | “水十条”考核、国控 | Ⅳ | / | 劣Ⅴ | Ⅴ | 
| 大浦闸 | 国控 | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷、氟化物 | 劣Ⅴ | Ⅴ | |
| 朝阳桥 | 城市水全球博彩公司排名考核 | Ⅳ | / | 劣Ⅴ | Ⅴ | |
| 大浦河调尾 | 公路桥 | 省考核 | Ⅳ | / | Ⅳ | Ⅴ | 
| 蔷薇河 | 临洪闸 | “水十条”考核、国控 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | 
| 新圩桥 | 城市水博彩公司排名考核 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | |
| 洪门大桥 | 城市水博彩公司排名考核 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | |
| 友谊桥 | 国控 | Ⅲ | / | / | Ⅲ | |
| 通榆河 | 沭南闸 | “水十条”考核、国控 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | 
| 蔷薇河地涵 | 省考核 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | |
| 古泊善后河 | 善后河闸 | “水十条”考核、国控 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | 
| 盐河 | 磕头桥 | 省考核 | Ⅳ | / | Ⅳ | Ⅳ | 
| 袁闸 | 入境断面、“水十条”、国控 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | |
| 淮沭新河 | 新村桥 | “水十条”考核、国控 | Ⅳ | 氟化物 | Ⅲ | Ⅲ | 
| 灌河 | 灌河大桥 | “水十条”考核、国控 | Ⅳ | 高锰酸盐指数、化学需氧量 | Ⅲ | Ⅲ | 
| 柴米河 | 柴米河桥 | 入境断面、“水十条”、国控 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | 
| 新沭河 | 大兴桥 | 省考核入境断面 | Ⅲ | / | / | Ⅲ | 
| 墩尚水漫桥 | 国控 | Ⅲ | / | / | Ⅲ | |
| 烧香河 | 烧香北闸 | 国控 | Ⅳ | / | Ⅳ | Ⅳ | 
| 龙王河 | 海头大桥 | 国控 | 劣Ⅴ | 总磷 | / | Ⅳ | 
| 沙旺河 | 204公路桥 | 国控 | 劣Ⅴ | 氨氮 | / | Ⅴ | 
| 青口河 | 节制闸(坝头桥) | 国控 | Ⅳ | / | / | Ⅳ | 
| 兴庄河 | 兴庄桥 | 国控 | Ⅴ | 溶解氧、氨氮、总磷 | / | Ⅲ | 
| 朱稽河 | 郑园桥 | 国控 | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 | / | Ⅳ | 
| 范河 | 范河桥 | 国控 | Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物 | / | Ⅲ | 
| 新沂河 | 新沂河海口控制工程 | 国控 | Ⅳ | / | / | Ⅴ | 
| 姜庄水漫桥 | 国控、区域生态补偿 | Ⅲ | / | / | Ⅴ | |
| 车轴河 | 四队桥 | 国控 | Ⅳ | 总磷 | / | Ⅲ | 
| 五灌河 | 燕尾闸 | 国控 | Ⅳ | / | / | Ⅴ | 
| 沭新渠 | 沭新渠泵站 | 饮用水源 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | 
| 大圣湖 | 大圣湖取水口 | 备用水源 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ | 
注:地表水全球博彩公司排名状况评价方法采用《地表水全球博彩公司排名评价办法(试行)》(环办[2011]22号)进行单因子评价。
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
