 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名| 索引号: | 14252575/2021-00016 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理 / 通知 | 
| 发布机构: | 博彩公司排名 | 发文日期: | 2021-03-15 | 
| 文号: | 连环发〔2021〕82号 | 主题词: | |
| 信息名称: | 全球博彩公司排名关于开展“首季争优”机动车环检机构专项检查的通知 | ||
| 内容概览: | “首季争优”机动车环检机构专项检查 | ||
| 时效: | 有效 | ||
各驻县(区)生态环境局、功能板块分局:
为提升我市移动源监管执法能力,减少本地超标车辆大气污染物排放,根据《中华人民共和国大气污染防治法》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等相关法律法规和文件要求,我局建设了10套机动车尾气遥感监测设备。根据《在用柴油车排放污染物监测方法及技术要求(遥感检测法)》(HJ845-2017)要求,连续两次及以上同种污染源检测超过排放限值,且测量时间间隔在6个自然月内,则判定受检车辆排放不合格。
据统计,2021年1-2月,我市共检测到苏G牌照且为近3月刚年检过的车辆186辆,涉及21家机动车环检机构(详见附件1)。请各县区局高度重视移动源污染执法检查,针对排放异常车辆涉及的21家机动车环检机构开展专项执法检查,对检查中发现的违法行为要从严处罚,并于4月9日(星期五)下午下班前将附件2机动车环检机构检查及处罚情况反馈我局。
附件:1.2021年1-2月尾气遥感监测本地超标车涉及近3月年检的环检机构信息
2.机动车环检机构检查情况反馈表
全球博彩公司排名
2021年3月15日
(联系人:李秋潼;联系电话:0518-80820037;邮箱:lyghbdqc@163.com)
附件1
2021年1-2月尾气遥感监测本地超标车涉及
近3月年检的环检机构信息
| 序号 | 县区 | 环检机构 | 号牌号码 | 超标次数 | 最近监测日期 | 检测机动车超标数量 | 
| 1 | 东海县 | 东海县畅通汽车综合性能检测有限公司 | 苏GH0035 | 3 | 2021/2/26 | 5 | 
| 苏GA3919 | 4 | 2021/2/1 | ||||
| 苏G29282 | 8 | 2020/12/2 | ||||
| 苏G29297 | 5 | 2020/12/1 | ||||
| 苏GA0127 | 7 | 2020/12/1 | ||||
| 2 | 东海县晶港机动车检测服务有限公司 | 苏G5Y299 | 3 | 2021/1/26 | 2 | |
| 苏GU3369 | 3 | 2020/12/28 | ||||
| 3 | 灌云县 | 灌云恒达汽车检测有限公司 | 苏GG3717 | 3 | 2021/2/1 | 3 | 
| 苏GE7515 | 3 | 2021/1/22 | ||||
| 苏GP5557 | 4 | 2020/12/3 | ||||
| 4 | 灌南县 | 灌南县泰丰汽车综合性能检测有限公司 | 苏GS5302 | 9 | 2020/12/3 | 1 | 
| 5 | 赣榆区 | 连云港赣榆润德机动车检测有限公司 | 苏GD179U | 3 | 2021/1/6 | 3 | 
| 苏G5M777 | 4 | 2020/12/31 | ||||
| 苏GM575B | 5 | 2020/12/25 | ||||
| 6 | 连云港赣榆伟达机动车检测有限公司 | 苏GD1696 | 3 | 2021/1/28 | 3 | |
| 苏GH9583 | 4 | 2021/1/21 | ||||
| 苏GW5537 | 3 | 2020/12/25 | ||||
| 7 | 连云港乾通汽车检测有限公司 | 苏GL0868 | 6 | 2021/1/21 | 2 | |
| 苏G2977Q | 3 | 2020/12/17 | ||||
| 8 | 博彩公司排名金路汽车检测有限公司 | 苏GP3928 | 4 | 2021/2/18 | 20 | |
| 苏GK9175 | 5 | 2021/2/8 | ||||
| 苏G1W358 | 5 | 2021/2/3 | ||||
| 苏G20098 | 3 | 2021/2/3 | ||||
| 苏GA9552 | 3 | 2021/2/2 | ||||
| 苏GL2578 | 4 | 2021/2/1 | ||||
| 苏GJ338S | 3 | 2021/1/30 | ||||
| 苏GK9987 | 4 | 2021/1/27 | ||||
| 苏GQ6890 | 3 | 2021/1/27 | ||||
| 苏GC2025 | 3 | 2021/1/26 | ||||
| 苏GN7977 | 5 | 2021/1/21 | ||||
| 苏GS9123 | 4 | 2020/12/31 | ||||
| 苏GE3618 | 5 | 2020/12/26 | ||||
| 苏GC8069 | 4 | 2020/12/23 | ||||
| 苏GG7673 | 3 | 2020/12/21 | ||||
| 苏G8513E | 3 | 2020/12/15 | ||||
| 苏GT1682 | 3 | 2020/12/14 | ||||
| 苏GU2309 | 4 | 2020/12/7 | ||||
| 苏GY7293 | 3 | 2020/12/7 | ||||
| 苏GP1918 | 3 | 2020/12/2 | ||||
| 9 | 海州区 | 连云港福旭机动车检测有限公司 | 苏GA9910 | 3 | 2021/2/24 | 1 | 
| 10 | 连云港连润汽车综合性能检测有限公司 | 苏GK0976 | 3 | 2021/2/27 | 23 | |
| 苏GZ5357 | 4 | 2021/2/25 | ||||
| 苏GC7988 | 4 | 2021/2/24 | ||||
| 苏GB9987 | 3 | 2021/2/21 | ||||
| 苏GF2373 | 8 | 2021/2/20 | ||||
| 苏GD335Q | 4 | 2021/2/19 | ||||
| 苏GV8678 | 3 | 2021/2/19 | ||||
| 苏GE8376 | 4 | 2021/2/5 | ||||
| 苏G6B503 | 4 | 2021/1/27 | ||||
| 苏G31872 | 5 | 2021/1/25 | ||||
| 苏GD563M | 3 | 2021/1/22 | ||||
| 苏GX9250 | 9 | 2021/1/22 | ||||
| 苏GD7559 | 8 | 2021/1/21 | ||||
| 苏GP0832 | 3 | 2021/1/21 | ||||
| 苏GW9512 | 3 | 2021/1/21 | ||||
| 苏GT9029 | 3 | 2020/12/28 | ||||
| 苏GK0732 | 3 | 2020/12/25 | ||||
| 苏GW3522 | 3 | 2020/12/25 | ||||
| 苏GH9092 | 3 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GQ3219 | 3 | 2020/12/17 | ||||
| 苏GZ1231 | 3 | 2020/12/15 | ||||
| 苏GL6319 | 4 | 2020/12/12 | ||||
| 苏GYK801 | 4 | 2020/12/10 | ||||
| 11 | 连云港路达机动车检测有限公司 | 苏GA9780 | 3 | 2021/2/18 | 8 | |
| 苏GN6090 | 5 | 2021/2/7 | ||||
| 苏GVJ760 | 3 | 2021/1/23 | ||||
| 苏GM1301 | 3 | 2021/1/13 | ||||
| 苏GE853A | 4 | 2020/12/26 | ||||
| 苏GA0177 | 3 | 2020/12/25 | ||||
| 苏GG8509 | 3 | 2020/12/23 | ||||
| 苏GN5155 | 3 | 2020/12/21 | ||||
| 12 | 连云港盛通机动车检测有限公司 | 苏G30Y65 | 3 | 2021/1/22 | 2 | |
| 苏GE723R | 6 | 2021/1/21 | ||||
| 13 | 全球博彩公司排名旧机动车交易市场有限公司 | 苏GB2222 | 4 | 2021/2/5 | 1 | |
| 14 | 连云港通顺机动车检测有限公司 | 苏GT0667 | 6 | 2021/2/19 | 2 | |
| 苏GA9989 | 3 | 2020/12/4 | ||||
| 15 | 顺承(连云港)机动车检测有限公司 | 苏GX9973 | 3 | 2021/2/6 | 1 | |
| 16 | 连云区 | 博彩公司排名恒通汽车综合性能检测有限公司 | 苏G22610 | 3 | 2021/2/24 | 25 | 
| 苏GU3971 | 3 | 2021/2/23 | ||||
| 苏GP8639 | 5 | 2021/2/22 | ||||
| 苏GQ7331 | 6 | 2021/2/20 | ||||
| 苏GZ0957 | 3 | 2021/2/19 | ||||
| 苏GE1733 | 5 | 2021/2/18 | ||||
| 苏G29S16 | 4 | 2021/2/1 | ||||
| 苏GB0905 | 3 | 2021/2/1 | ||||
| 苏GVT352 | 3 | 2021/1/30 | ||||
| 苏GE0309 | 4 | 2021/1/26 | ||||
| 苏GE7375 | 7 | 2021/1/26 | ||||
| 苏GE7399 | 5 | 2021/1/26 | ||||
| 苏GL7905 | 8 | 2021/1/25 | ||||
| 苏GT9103 | 3 | 2021/1/21 | ||||
| 苏GP8586 | 3 | 2020/12/31 | ||||
| 苏GA1556 | 7 | 2020/12/28 | ||||
| 苏GA1780 | 3 | 2020/12/28 | ||||
| 苏GN7073 | 5 | 2020/12/24 | ||||
| 苏G50616 | 3 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GE0278 | 4 | 2020/12/19 | ||||
| 苏GW9087 | 4 | 2020/12/18 | ||||
| 苏G29073 | 8 | 2020/12/16 | ||||
| 苏GE1369 | 5 | 2020/12/5 | ||||
| 苏GJ2821 | 3 | 2020/12/3 | ||||
| 苏GZ6203 | 4 | 2020/12/2 | ||||
| 17 | 连云港新辉机动车有限公司 | 苏G13336 | 3 | 2021/2/23 | 31 | |
| 苏GN5610 | 3 | 2021/2/22 | ||||
| 苏G3W996 | 3 | 2021/2/18 | ||||
| 苏GS7938 | 4 | 2021/2/5 | ||||
| 苏G21852 | 3 | 2021/2/4 | ||||
| 苏GU5988 | 5 | 2021/2/1 | ||||
| 苏GE3075 | 3 | 2021/1/30 | ||||
| 苏GE3202 | 3 | 2021/1/30 | ||||
| 苏GE3205 | 5 | 2021/1/30 | ||||
| 苏GA9928 | 3 | 2021/1/28 | ||||
| 苏GS4996 | 3 | 2020/12/29 | ||||
| 苏GA0371 | 3 | 2020/12/26 | ||||
| 苏G31826 | 3 | 2020/12/25 | ||||
| 苏G0725S | 5 | 2020/12/23 | ||||
| 苏G8G560 | 4 | 2020/12/23 | ||||
| 苏GQ1697 | 3 | 2020/12/23 | ||||
| 苏GB2218 | 3 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GE0258 | 3 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GE0325 | 4 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GG2959 | 6 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GJ0626 | 4 | 2020/12/22 | ||||
| 苏GP0567 | 3 | 2020/12/17 | ||||
| 苏G52886 | 3 | 2020/12/16 | ||||
| 苏GA9565 | 4 | 2020/12/14 | ||||
| 苏G8810E | 4 | 2020/12/10 | ||||
| 苏GT7822 | 3 | 2020/12/10 | ||||
| 苏G22116 | 6 | 2020/12/9 | ||||
| 苏GA8151 | 4 | 2020/12/2 | ||||
| 苏G6925E | 3 | 2020/12/1 | ||||
| 苏GE7623 | 3 | 2020/12/1 | ||||
| 苏GX1875 | 3 | 2020/12/1 | ||||
| 18 | 开发区 | 连云港好又好机动车检测有限公司 | 苏G99070 | 3 | 2021/2/27 | 25 | 
| 苏GY8285 | 3 | 2021/2/20 | ||||
| 苏GN3528 | 3 | 2021/2/19 | ||||
| 苏GW9922 | 4 | 2021/2/8 | ||||
| 苏GP6370 | 6 | 2021/2/7 | ||||
| 苏G6T731 | 4 | 2021/2/4 | ||||
| 苏GH005G | 4 | 2021/1/28 | ||||
| 苏G9761E | 9 | 2021/1/27 | ||||
| 苏G6103U | 3 | 2021/1/26 | ||||
| 苏GJ9836 | 5 | 2021/1/22 | ||||
| 苏GS1679 | 8 | 2021/1/13 | ||||
| 苏GQ9286 | 4 | 2021/1/8 | ||||
| 苏GZ3153 | 4 | 2020/12/28 | ||||
| 苏GZ8839 | 5 | 2020/12/24 | ||||
| 苏GM8272 | 3 | 2020/12/23 | ||||
| 苏GA0720 | 3 | 2020/12/14 | ||||
| 苏GL0953 | 4 | 2020/12/12 | ||||
| 苏G83595 | 6 | 2020/12/10 | ||||
| 苏GH9897 | 3 | 2020/12/10 | ||||
| 苏GK5287 | 3 | 2020/12/9 | ||||
| 苏G7918E | 8 | 2020/12/4 | ||||
| 苏G62W73 | 3 | 2020/12/3 | ||||
| 苏GB9391 | 3 | 2020/12/3 | ||||
| 苏GX8736 | 3 | 2020/12/2 | ||||
| 苏G59972 | 3 | 2020/12/1 | ||||
| 19 | 博彩公司排名苏港汽车综合性能检测中心有限公司 | 苏GA0917 | 3 | 2021/2/19 | 7 | |
| 苏GPR318 | 5 | 2021/2/3 | ||||
| 苏G5803X | 3 | 2021/1/26 | ||||
| 苏GY9161 | 4 | 2021/1/18 | ||||
| 苏GW2161 | 3 | 2020/12/24 | ||||
| 苏GB8526 | 3 | 2020/12/17 | ||||
| 苏G5A378 | 3 | 2020/12/5 | ||||
| 20 | 博彩公司排名苏港汽车综合性能检测中心有限公司开发区分公司 | 苏GP9397 | 3 | 2021/2/26 | 15 | |
| 苏GE8550 | 3 | 2021/2/8 | ||||
| 苏GJ2831 | 5 | 2021/2/5 | ||||
| 苏GE8555 | 3 | 2021/1/20 | ||||
| 苏G22760 | 4 | 2021/1/19 | ||||
| 苏GA5987 | 3 | 2020/12/25 | ||||
| 苏G30059 | 3 | 2020/12/21 | ||||
| 苏GE7318 | 4 | 2020/12/19 | ||||
| 苏GA5996 | 5 | 2020/12/17 | ||||
| 苏GA6001 | 6 | 2020/12/16 | ||||
| 苏G51733 | 3 | 2020/12/9 | ||||
| 苏GA5990 | 10 | 2020/12/9 | ||||
| 苏GM3775 | 4 | 2020/12/9 | ||||
| 苏GA5991 | 5 | 2020/12/8 | ||||
| 苏GA5995 | 6 | 2020/12/7 | ||||
| 21 | 连云港正源汽车综合性能检测有限公司 | 苏GD6890 | 4 | 2021/2/24 | 6 | |
| 苏GU7217 | 5 | 2021/2/10 | ||||
| 苏G36387 | 6 | 2021/1/22 | ||||
| 苏GE0866 | 3 | 2021/1/20 | ||||
| 苏GV1050 | 3 | 2021/1/19 | ||||
| 苏GJ8551 | 6 | 2020/12/18 | 
附件2
机动车环检机构检查情况反馈表
| 序号 | 县区 | 环检机构 | 遥感检测机动车尾气超标数量 | 存在问题 | 整改、处罚情况 | 备注 | 
| 1 | 东海县 | 东海县畅通汽车综合性能检测有限公司 | 5 | |||
| 2 | 东海县晶港机动车检测服务有限公司 | 2 | ||||
| 3 | 灌南县 | 灌南县泰丰汽车综合性能检测有限公司 | 1 | |||
| 4 | 灌云县 | 灌云恒达汽车检测有限公司 | 3 | |||
| 5 | 赣榆区 | 博彩公司排名金路汽车检测有限公司 | 20 | |||
| 6 | 连云港赣榆润德机动车检测有限公司 | 3 | ||||
| 7 | 连云港赣榆伟达机动车检测有限公司 | 3 | ||||
| 8 | 连云港乾通汽车检测有限公司 | 2 | ||||
| 9 | 海州区 | 连云港连润汽车综合性能检测有限公司 | 23 | |||
| 10 | 连云港路达机动车检测有限公司 | 8 | ||||
| 11 | 全球博彩公司排名苏港汽车综合性能检测中心有限公司 | 7 | ||||
| 12 | 连云港盛通机动车检测有限公司 | 2 | ||||
| 13 | 连云港通顺机动车检测有限公司 | 2 | ||||
| 14 | 顺承(连云港)机动车检测有限公司 | 1 | ||||
| 15 | 连云港福旭机动车检测有限公司 | 1 | ||||
| 16 | 全球博彩公司排名旧机动车交易市场有限公司 | 1 | ||||
| 17 | 连云区 | 连云港新辉机动车有限公司 | 31 | |||
| 18 | 全球博彩公司排名恒通汽车综合性能检测有限公司 | 25 | ||||
| 19 | 开发区 | 连云港好又好机动车检测有限公司 | 25 | |||
| 20 | 博彩公司排名苏港汽车综合性能检测中心有限公司开发区分公司 | 15 | ||||
| 21 | 连云港正源汽车综合性能检测有限公司 | 6 |