 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十二条“大、中城市人民政府环境保护行政主管部门应当定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息”的规定,按照国家环境保护部颁布的《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的要求,现予发布《博彩公司排名2018年度固体废物污染环境防治信息公告》。
博彩公司排名生态环境局
2019年6月5日
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,现将博彩公司排名2018年度固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、全市固体废物管理现状
(一)固体废物污染环境防治综述。2018年,全球博彩公司排名按照国家以及省、市危险废物规范化管理要求,以落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改为契机,强化督查考核、提升处置能力、落实减化措施,推动全市固体废物污染环境防治工作取得明显成效。
(二)固体废物产生处置情况。2018年,全市产生一般工业固体废物量875.57万吨,上年度结存25.03万吨,全年综合利用858.85万吨,处置12.72万吨,贮存量为29.03万吨。2018年度,全市共产生工业危险废物10.0万吨,上年度贮存5.1万吨,企业自行处置2.5万吨,企业委托转移处置利用量10.5万吨,累计贮存量2.1万吨。全市各医疗机构共收集和安全处置医疗废物2263.38吨,医疗废物安全处置率100%。
(三)危废处置能力建设情况。2018年,全市共有31家正常运行的危险废物处置和综合利用企业。危废集中焚烧处置能力8.29万吨/年,分别为:全球博彩公司排名赛科废料处置有限公司1.8万吨/年项目、光大环保(连云港)废弃物处理有限公司1万吨/年项目、灌南金圆环保科技有限公司3万吨/年项目、丰益高分子材料(连云港)有限公司0.99万吨/年项目以及中节能(连云港)清洁技术发展有限公司1.5万吨/年项目;危废填埋能力2万吨/年,为光大环保(连云港)固废处置有限公司危废填埋项目。医疗废物处置能力2640吨/年,为光大环保(连云港)废弃物处理有限公司高温蒸煮项目。另有废包装桶清洗企业2家、机动车维修行业废矿物油收集企业4家、废铅酸电池收集企业10家以及其它危险废物综合利用企业9家。
2018年,我市还启动了光大环保(连云港)固废处置有限公司刚性结构填埋一期1万吨/年、中节能(连云港)清洁技术发展有限公司危废处置中心一期1万吨/年刚性填埋项目建设。
(四)危废管理水平提升情况。推进企业问题整改,对上年度省、市固体废物规范化管理检查发现的问题开展“回头看”,督促相关问题整改到位。加强危废管理培训,全市共举办10场集中培训,培训人员约600人次,培训企业近300家,发放危废规范化管理手册400册;督促企业加大委托省外有资质单位处置力度,全年共转移危险废物2.72万吨,企业废盐等超期贮存压力得到缓解。开展危险废物规范化管理市级督查,全市经营单位抽查合格率为95.24%,产废单位抽查合格率为84.6%。
(五)涉废环境违法查处情况。严格按照《固体废物污染环境防治法》和有关法律规定,始终保持环境执法高压态势,严厉查处涉嫌固废环境违法行为,打击固废非法转移、倾倒、处置等犯罪活动。2018年共查处涉废环境违法案件120起,处罚金额达2600万元,公安部门查处涉嫌刑事和行政固废违法案件7起,刑事处理16人、行政处理14人。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1.工业固体废物产生及处置利用情况
2018年,全市产生一般工业固体废物875.57万吨,较上年增加164.34万吨,综合利用858.85万吨,综合利用率为98.09%。一般工业固体废物产生利用状况见表1。
表1:工业固体废物产生及利用情况
| 工业固体废物 | 单位 | 数量 | 
| 产生量 | 万吨 | 875.57 | 
| 综合利用量 | 万吨 | 858.85 | 
| 处置量 | 万吨 | 12.72 | 
| 贮存量 | 万吨 | 29.03 | 
2.主要产生工业固废企业情况
我市工业固废产生量前5位企业分别为江苏省镔鑫钢铁集团有限公司、连云港亚新钢铁有限公司、连云港兴鑫钢铁有限公司、连云港碱业有限公司、江苏新海发电有限公司,固废产生总量达716.1万吨,占全市工业固废产生量的81.79%。主要产生工业固废企业情况见表2。
表2:主要产生工业固体废物企业情况
| 企业名称 | 江苏镔鑫钢铁集团有限公司 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 连云港碱业有限公司 | 江苏新海发电有限公司 | 
| 工业固体 废物产生量(万吨) | 210.17 | 155.78 | 152.62 | 101.58 | 95.95 | 
(二)工业危险废物
1.危险废物产生及处置利用情况
2018年度,全市共产生工业危险废物10.0万吨,企业自行处置2.5万吨,企业转移处置利用量10.5万吨,累计贮存量2.1万吨。危险废物产生处置情况见表3。
表3:工业危险废物产生及处置情况
| 工业危险废物 | 单位 | 数量 | 
| 产生量 | 万吨 | 10.0 | 
| 上年度结存量 | 万吨 | 5.1 | 
| 企业处置利用量 | 万吨 | 2.5 | 
| 企业转移处置利用量 | 万吨 | 10.5 | 
| 累计贮存量 | 万吨 | 2.1 | 
2.危险废物种类构成
2018年度,我市工业危险废物产生量较大的主要为废酸、精(蒸)馏残渣、废矿物油与含矿物油废物、染料/涂料废物、医药废物、焚烧处置残渣、含醚废物、污染治理产生的其他废物、农药废物、废碱等类。工业危险废物主要类别见表4。
表4:工业危险废物主要类别一览表
| 序号 | 名称 | 产生量(吨) | 占总量比例(%) | 
| 1 | 废酸 | 16950.27 | 16.91 | 
| 2 | 精(蒸)馏残渣 | 14610.01 | 14.58 | 
| 3 | 废矿物油与含矿物油废物 | 13965.27 | 13.93 | 
| 4 | 染料、涂料废物 | 10929.93 | 10.9 | 
| 5 | 医药废物 | 8543.94 | 8.52 | 
| 6 | 焚烧处置残渣 | 6308.51 | 6.29 | 
| 7 | 含醚废物 | 5629.79 | 5.62 | 
| 8 | 其他废物 | 3877.5 | 3.87 | 
| 9 | 农药废物 | 3863.72 | 3.85 | 
| 10 | 废碱 | 3455.74 | 3.45 | 
3.主要工业危险废物产生企业
我市工业危险废物产生量前五位企业分别为江苏新海石化有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司、江苏三吉利化工股份有限公司、光大城乡再生能源(灌云)有限公司。5家企业的危险废物产生总量达4.85万吨,占全市工业危险废物产生量的48.4%。危险废物产生量前五位企业情况见表5。
表5:工业危险废物产生量前五位企业情况
| 企业名称 | 危险废物产生量(万吨) | 
| 江苏新海石化有限公司 | 1.35 | 
| 江苏虹港石化有限公司 | 1.09 | 
| 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 | 0.97 | 
| 江苏三吉利化工股份有限公司 | 0.85 | 
| 光大城乡再生能源(灌云)有限公司 | 0.59 | 
| 合 计 | 4.85 | 
(三)医疗废物产生处置情况
2018年,全市县、区及乡镇、街道以上各医疗机构的医疗废物全部集中安全处置,全年共集中安全处置医疗废物2263.38吨,医疗废物安全处置率100%。医疗废物产生处置情况见表6。
表6:医疗废物处置情况
| 产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 | 
| 2263.38 | 2263.38 | 100 | 高温蒸煮 | 
(四)污水处理厂污泥产生处置情况
2018年,我市城镇生活污水处理厂及工业污水集中处理厂共产生污泥44465.58吨,库存量4264.33吨。其中焚烧处置量14117.61吨,填埋处置量1164.06吨,制砖利用量20936.35吨,制水泥利用102.68吨,堆肥1600.2吨,其他方式利用处置2280.35吨。污水处理厂污泥产生处置情况见表7。
表7:城镇生活污水及工业污水集中处理厂污泥产生处置情况
| 污泥 | 单位 | 数量 | 
| 产生量 | 吨 | 44465.58 | 
| 焚烧处置量 | 吨 | 14117.61 | 
| 填埋处置量 | 吨 | 1164.06 | 
| 制砖利用量 | 吨 | 20936.35 | 
| 制水泥利用量 | 吨 | 102.68 | 
| 堆肥 | 吨 | 1600.2 | 
| 其他方式利用处置量 | 吨 | 2280.35 | 
(五)城市生活垃圾产生处置情况
2018年,我市生活垃圾产生量为110.54万吨,处置量为117.32万吨,处置方式为焚烧和卫生填埋,无害化处置率为100%。具体情况见表8。
表8:城市生活垃圾产生处置情况
| 项目 | 单位 | 数量 | 
| 产生量 | 万吨 | 110.54 | 
| 处置量 | 万吨 | 117.32 | 
| 处置率 | % | 100 | 
| 主要处置方式 | 焚烧、填埋 | |
三、固体废物集中处置设施信息
危险废物经营许可证颁布情况见表9。
表9:危险废物经营许可证颁布情况(单位:吨/年)
| 经营单位名称 | 许可证编号(目前) | 许可时间 | 处置方式(焚烧/填埋/综合利用) | 经营规模(吨/年) | 类别 | 
| 光大环保(连云港)固废处置有限公司 | JSLYG320723OOL001-3 | 2018-06-06至2019-06-05 | 填埋 | 20000 | HW17、18、21、22、23、24、26、31、32、35、36、46、48、49 | 
| 光大环保(连云港)废弃物处理有限公司 | JSLYG0723OOD004-2 | 2017-06-07至2018-06-06 | 高温蒸煮(医废) | 2640 | HW01 | 
| JS0723OO1558 | 2018-05-07至2018-10-31 | 焚烧 | 10000 | HW02、06、08、09、11、12、13、16、39、40、45、49 | |
| 连云港赛科废料处置有限公司 | JS1311OOI431-7 | 2017-11-02至2019-01-31 | 焚烧 | 18000 | HW02、03、04、05、06、08、09、11、12、13、17、19、33、35、37、38、39、40、41、42、45、49 | 
| 灌南金圆环保科技有限公司 | JS1311OOI551-2 | 2018-11-26至2019-10-31 | 焚烧 | 30000 | HW02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、14、16、19、33、37、38、39、40、45、49 | 
| 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | JSLYG0703001015-1 | 2018-07-04至2019-07-03 | 焚烧 | 9900 | HW02、06、08、09、11、12、13、16、39、40、45、49 | 
| 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | JS0709OOI564 | 2018-08-10至2019-07-31 | 焚烧 | 15000 | HW06、08、09、11、12、13、16、38、49 | 
| 江苏仁欣环保科技有限公司 | JSLYG0724OOD009-2 | 2018-04-17至2020-04-16 | 综合利用 | 废盐酸16.21万吨、废硫酸10.93万吨 | HW02、04、12、34 | 
| 连云港绿润环保科技有限公司 | JSLYG0722OOD007-2 | 2017-12-08至2019-12-07 | 综合利用 | 50000 | HW12、17、21、22、26、34、35、46、48、49 | 
| 江苏亿洲再生资源科技有限公司 | JSLYG0724OOD003-5 | 2018-09-11至2020-08-31 | 综合利用 | 150000 | HW17 | 
| 灌南县同益金属有限公司 | JSLYG0724OOD007-1 | 2016-11-22至2019-11-30 | 综合利用 | 55000 | HW22、49 | 
| 连云港中宇环保科技有限公司 | JSLYG0724OOD002-2 | 2016-12-28至2019-12-28 | 综合利用 | 50000 | HW22 | 
| 江苏润联再生资源科技有限公司 | JSLYG320707OOD004-1 | 2016-07-24至2019-07-24 | 综合利用 | 3000线路板加工 | HW49 | 
| 连云港长昊建材有限公司 | JSLYG0724OOD008-2 | 2018-03-16至2019-03-15 | 综合利用 | 6000树脂利用 | HW13 | 
| 江苏丽鑫环保科技有限公司 | JSLYG0721OOD010-1 | 2017-06-07至2018-06-06 | 综合利用 | 44000废活性炭再生 | HW02、04、06、12、49 | 
| 江苏轩海化工包装容器有限公司 | JSLYG0724OOD006-2 | 2017-08-15至2020-08-14 | 综合利用 | 清洗废桶10万只,铁桶6万,塑料桶4万 | HW49 | 
| 博彩公司排名万事兴环保科技有限公司 | JSLYG0724OOD018-1 | 2018-09-11至2019-03-10 | 综合利用 | 15000吨(小容积塑料桶1500吨) | HW49 | 
| 连云港润峰环保产业有限公司 | JSLYG0724OOD005-3 | 2018-06-07至2019-06-06 | 综合利用 | 19540 | HW02、06 | 
| 连云港康达再生资源回收有限公司 | LYGWFSJ001 | 2016-02-17至2019-02-16 | 机动车维修行业废矿物油收集 | 4000 | HW08 | 
| 连云港腾达再生资源回收有限公司 | JSGY0721COO002-2 | 2018-06-07至2021-06-06 | 机动车维修行业废矿物油收集 | 4000 | HW08 | 
| 东海县清锋废矿物油回收有限公司 | JSLYG320722OOL001 | 2018-11-05至2021-11-04 | 机动车维修行业废矿物油收集 | 50000 | HW08 | 
| 连云港坤鑫再生资源有限公司 | JSLYG0724COO011-2 | 2018-11-27至2021-11-26 | 废铅酸电池收集 | 20000 | HW49 | 
| 连云港宇源环保科技有限公司 | JSLYG0703COO013-1 | 2018-03-21至2019-03-20 | 废铅酸电池收集 | 30000 | HW49 | 
| 江苏致和再生资源利用有限公司 | JSLYG0724COO016-1 | 2018-07-31至2019-07-30 | 废铅酸电池收集 | 15000 | HW49 | 
| 连云港晓洁再生资源回收有限公司 | JSLYG0722COO017-1 | 2018-07-31至2019-07-30 | 废铅酸电池收集 | 3000 | HW49 | 
| 东海县壹铭再生资源有限公司 | JSLYG0722COO014-1 | 2018-03-22至2019-03-21 | 废铅酸电池收集 | 16000 | HW49 | 
| 东海县长源再生资源有限公司 | JSLYG0722COO022-1 | 2018-12-20至2019-12-19 | 废铅酸电池收集 | 10000 | HW49 | 
| 江苏耀邦环保科技有限公司 | JSLYG0709COO019-1 | 2018-09-11至2019-09-10 | 废铅酸电池收集 | 22000 | HW49 | 
| 连云港赣榆六里桥创业园发展服务有限公司 | JSLYG0721COO020-1 | 2018-12-20至2019-12-19 | 废铅酸电池收集 | 8000 | HW49 | 
| 连云港鸿策商贸有限公司 | JSLYG0721COO021-1 | 2018-12-20至2019-12-19 | 废铅酸电池收集 | 2400 | HW49 | 
工业危险废物集中处置设施情况见表10。
表10:工业危险废物集中处置设施情况(单位:吨/年)
| 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施名称 | 核准 能力 | 实际处理数量 | 备注 | 
| 光大环保(连云港)固废处置有限公司 | 灌云县临港产业区纬七路 | 填埋 | 20000 | 20000 | |
| 光大环保(连云港)废弃物处理有限公司 | 灌云县临港产业区纬七路 | 回转窑 | 10000 | 1669.6 | |
| 博彩公司排名赛科废料处置有限公司 | 灌南县堆沟港化工园区 | 回转窑 | 18000 | 17451.38 | |
| 灌南金圆环保科技有限公司 | 灌云县堆沟港化工园区 | 回转窑 | 30000 | 12758.78 | |
| 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 连云区板桥工业园 | 回转窑 | 9900 | 924.08 | |
| 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | 全球博彩公司排名徐圩新区 | 回转窑 | 15000 | 3580.18 | 
医疗废物处置设施情况见表11。
表11:医疗废物处置设施情况(单位:吨/年)
| 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施名称 | 核准能力 | 实际处理数量 | 
| 光大环保(连云港)废弃物处理有限公司 | 灌云县临港产业区 | 高温蒸煮 | 2640 | 2260.13 | 
工业危险废物综合利用设施情况见表12。
表12:工业危险废物综合利用设施情况(单位:吨/年)
| 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施名称 | 核准利用能力 | 实际利用数量 | 
| 江苏仁欣环保科技有限公司 | 灌南县化工园区 | 反应釜 | 271400 | 10858.13 | 
| 连云港绿润环保科技有限公司 | 灌南经济开发区 | 水解萃取 | 50000 | 31446.86 | 
| 江苏亿洲再生资源科技有限公司 | 灌南经济开发区 | 熔炼炉 | 150000 | 42542.87 | 
| 灌南县同益金属有限公司 | 灌南经济开发区 | 焙烧炉、粉碎机 | 50000 | 30384.15 | 
| 连云港中宇环保科技有限公司 | 灌南经济开发区 | 焙烧炉 | 50000 | 15486.24 | 
| 江苏润联再生资源科技有限公司 | 赣榆区开发区 | 粉碎分选机 | 3000 | 3053.66 | 
| 连云港长昊建材有限公司 | 灌南经济开发区 | 高压成型机 | 6000 | 1505.05 | 
| 江苏丽鑫环保科技有限公司 | 柘汪临港产业区 | 焙烧炉 | 44000 | 2545.31 | 
| 江苏轩海化工包装容器有限公司 | 灌南经济开发区 | 清洗机 | 清洗废桶10万只,铁桶6万,塑料桶4万 | 103.61 (36797只) | 
| 全球博彩公司排名万事兴环保科技有限公司 | 灌南县田楼镇 | 金属桶破碎线、塑料桶清洗机、塑料桶破碎线 | 15000吨(小容积塑料桶1500吨) | 128.61(1877只) | 
| 连云港润峰环保产业有限公司 | 灌南县化工园区 | 精馏釜、塔 | 19540 | 7454.19 | 
四、附属其他内容
1.信息发布城市:全球博彩公司排名
2.信息发布机构:全球博彩公司排名
3.信息发布日期:2019.6.5
4.信息发布周期:一年
5.信息来源:环境统计数据、市住建局、市城管局和江苏省危险废物动态管理信息系统相关数据。
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
