 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
全球博彩公司排名人民政府办公室文件
连政办发〔2013〕91号
市政府办公室关于印发全球博彩公司排名沿海开发
工业发展三年实施方案(2013—2015年)等
13个沿海开发专项实施方案的通知
各县、区人民政府,市各有关单位:
《全球博彩公司排名沿海开发工业发展三年实施方案(2013—2015年)》等13个沿海开发专项实施方案已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
附件:1.全球博彩公司排名沿海开发工业发展三年实施方案
2.博彩公司排名沿海开发服务业发展三年实施方案
3.全球博彩公司排名沿海开发能源发展三年实施方案
4.博彩公司排名沿海开发科技创新三年实施方案
5.博彩公司排名沿海开发人力资源和社会保障事业发展三年实施方案
6.博彩公司排名沿海开发城乡建设三年实施方案
7.博彩公司排名沿海开发交通建设三年实施方案
8.全球博彩公司排名沿海开发水利建设三年实施方案
9.博彩公司排名沿海开发现代农业发展三年实施方案
10.博彩公司排名沿海滩涂围垦开发三年实施方案
11.博彩公司排名沿海开发开放型经济三年实施方案
12.博彩公司排名沿海开发环境保护和生态建设三年实施方案
13.全球博彩公司排名沿海开发旅游业三年实施方案
博彩公司排名人民政府办公室 2013年12月10日
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,
市检察院,连云港警备区。
博彩公司排名人民政府办公室2013年12月10日印发
附件12
博彩公司排名沿海开发环境保护
和生态建设三年实施方案
(2013-2015年)
为全面实施《江苏沿海地区发展规划》、《省沿海开发五年推进计划》和《全球博彩公司排名沿海开发五年(2011-2015年)实施意见》,加强我市沿海环境保护与生态建设,制定本实施方案。
一、明确环保目标要求
以科学发展观为指导,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,统筹兼顾陆地与海洋、城镇与农村、经济社会与环境保护的关系,积极优化产业发展,严把环境准入门槛,着力削减主要污染物排放总量,解决突出环境问题,推进环境基础设施建设,加强环境保护和生态修复,防范环境风险,为我市全面建成小康社会提供良好的生态环境保障。
到2015年,全面完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物减排任务,重要生态功能区和生物多样性得到有效保护,生态红线保护区域占国土面积比例大于21.9%,地表水好于Ⅲ类水质的比例大于50%,集中式饮用水源地水质达标率达到100%,近岸海域功能区水质达标率大于80%,空气质量好于二级标准(GB3095-2012)天数的比例大于60%,城乡环境基础设施不断完善,环境监管和风险防范能力显著增强。
二、积极优化产业发展
(一)优化产业布局。严把环境准入门槛,严禁新上不符合区域生态功能定位、不符合产业政策和排污总量控制要求的项目;严禁新上感官差、毒性强、治理难度大的化工项目。清理整顿与优化各类镇村工业园区,推动产业集聚发展、污染集中控制,引导企业向依法批准设立、符合产业功能定位、环境基础设施较为完善的园区集中,促进园区规范化、集约化、特色化发展。
(二)淘汰落后产能。建立落后产能淘汰长效机制,充分发挥市场机制、加强政府引导,依法淘汰冶金、化工、纺织印染、建材、食品等行业能耗高、污染重、安全隐患多的生产工艺和技术装备。
(三)发展循环经济。积极推行清洁生产,加快产业园区循环化、生态化改造。推进市经济技术开发区、东中西合作示范区国家生态工业示范园区建设和连云港港低碳港区建设,组织冶金、化工、纺织印染、造纸等重点行业以及危险废物省级以上监管重点源、排放重金属和二噁英的重点企业开展强制性清洁生产审核。
(四)深入开展化工企业环境整治。继续清理整顿各类化工生产企业,对治理无望、严重污染环境的化工生产企业坚决依法关闭,并落实污染场地的环境修复要求。
三、深入实施污染减排
(一)严格控制污染增量。实施重点污染行业污染物总量控制制度,化工、电力、纺织印染、钢铁、造纸等行业新、改、扩建项目所需的主要污染物排放指标,须通过同行业减排项目实施减量置换,做到增产不增污、增产减污。严格审批涉及重金属污染排放项目,控制重金属污染排放。大力推进区域热电整合,限制新增电煤消费总量。
(二)加快治污工程建设。加快推进城乡污水处理设施建设,实现建制镇污水处理设施全覆盖。推进工业园区污水处理工程,实施东中西合作示范区等一批污水处理厂项目。大力推进脱硫脱硝工程建设,实施江苏新海发电有限公司等一批重点电力脱硫脱硝项目;积极推进实施镔鑫特钢、新海石化等非电力行业脱硫工程以及连云港化工产业园区等脱硝工程建设。
(三)实施畜禽污染防治工程。开展规模化养殖场、散养密集区畜禽粪便无害化处理与资源化利用,重点实施畜禽粪便处理中心、规模化养殖场沼气工程和污染处置设施建设。
四、综合防治大气污染
(一)加强工业烟粉尘治理。全面推进电力、水泥、钢铁等重点行业烟粉尘治理,实施燃煤锅炉(炉窑)达标整治工程。2014年6月底前火电行业所有燃煤机组必须配套高效除尘设施,烟尘排放浓度达到国家排放限值要求。
(二)加强挥发性有机污染排放控制。大力削减石化、有机化工等行业挥发性有机物排放量,严格控制有毒及恶臭气体的无组织排放。实施新海石化、连云港化工产业园区等一批挥发性有机污染治理工程。
(三)加强机动车污染控制。全面完成已建油库、油罐车、加油站油气控制及回收治理。实施油品升级及排放标准提级工程。加快黄标车淘汰进程,到2015年,基本淘汰黄标车。
(四)加强扬尘污染控制。制定城市扬尘控制方案和管理办法,开展扬尘污染控制区创建活动,不断扩大扬尘控制区面积。到2015年,建成区降尘强度在2010年基础上下降10%。
(五)加强秸秆禁烧和综合利用。禁止露天焚烧农作物秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑废木材、锯末等生物质,加大对城区、高速公路、机场及其他重点敏感区域的实时监测和执法力度。建立长效管理机制,加强秸秆综合利用,建设秸秆综合利用示范工程,提高秸秆综合利用率。
五、加强水环境整治修复
(一)实施城乡饮用水源保护工程。加强蔷薇河、通榆河清水通道建设与环境管理,关停、改造、搬迁威胁饮用水源安全的污染源,加强沿岸生活污水处理及农业面源污染控制。继续开展城乡集中式饮用水源地达标建设和应急备用水源地综合整治,完成市、县集中式饮用水源地一、二级保护区整治,全面开展乡镇集中式饮用水源地保护区划定工作。积极推进蔷薇湖应急水源地工程和市饮用水输水工程建设;重点实施善后河、小塔山水库、大圣湖、叮当河、北六塘河、灌云县备用水源水库等饮用水源地保护项目。
(二)实施小流域水环境综合整治工程。实施院前大沟、排淡河等一批小流域水环境重点工程,通过河道疏浚、清淤、陆域整治等工程措施,逐步恢复小流域生态,改善区域水环境。
(三)实施城市河道综合整治工程。重点实施东海玉带河、蔷薇河、沙汪河、郑圩大沟、西墅河等一批城区河流综合整治工程,通过实施清淤、截污、驳岸、调水等工程措施,逐步恢复城市内河生态和景观功能,消除城市黑臭河道,不断改善城区水环境。
(四)实施地下水污染控制工程。严格控制地下水开采,开展灌南等地区地面沉降监测,重点加强地下水源补给区的污染防治工作。
六、切实保护海洋环境
(一)加强入海河道水环境综合整治。按照“陆海统筹、河海兼顾”的原则,严格控制陆源入海排污总量,重点开展蔷薇河、排淡河、古泊善后河、灌河等主要入海河流水环境综合整治,加强入海河口生态修复。
(二)加强重大涉海工程污染防治。严格执行海洋工程环境保护设施“三同时”制度,加强工程实施对海洋生态环境和渔业资源的环境影响评价。所有港口、码头等涉海工程必须建设油类、化学品、垃圾和生活污水回收、转运设施,完善港口船舶废弃物接收处理设施。
(三)强化海洋生态环境保护。加强海州湾海洋公园海洋特别保护区、海州湾对虾种质资源保护区的建设和管理,开展海湾等特殊生态系统与生物多样性的保护与修复。确保近岸海域生态博彩公司排名保持稳定,重点海域和海岸带的生态服务功能有所恢复。
七、全面推进生态保护
(一)严格生态空间管理。实施生态红线区域保护规划,把生态红线作为维护生态平衡的控制线、保障生态安全的警戒线、推进可持续发展的生命线,制定监督管理办法,有效保护生态红线区域,努力扩大受保护地区面积,确保我市受保护地区占国土面积比例分别不低于21.9%。
(二)维护生物多样性。保护河口、湖泊湿地,逐步修复退化湿地,扩大湿地保护面积。加强野生动植物和重要种质资源保护,典型生态系统和70%的国家重点保护野生动植物得到有效保护。
(三)大力推进植树造林。建设沿海、沿河防护林体系,加强高标准农田林网建设,提高现有林网建设标准,逐步推广优良乡土树种。
(四)实施重点自然保护工程。重点实施海州湾海洋公园、海州湾海洋牧场等海洋生态保护项目。逐步建立生态补偿转移支付制度,加大对生态红线区域的财政转移支付。
八、有效防范环境风险
(一)强化环境风险管理。组织开展环境风险源调查,完善环境风险源动态数据库,开展环境风险企业环境安全达标建设。开展化工园区环境风险等级评估,试点开展化工园区有毒有害气体预警体系建设,推进突发环境事件应急预案的编制、备案和演练,组建专业化的应急处置队伍,加强环境应急人员的培训,配备必要的环境应急物资,进一步完善化工园区环境应急响应体系。在化工、铅蓄电池制造以及危险化学品生产贮存等企业,开展环境污染强制责任保险试点。
(二)加强饮用水源地环境风险防范。开展集中式饮用水源地环境风险调查和评估,建立饮用水源地环境风险档案库,针对存在的环境安全隐患,组织开展饮用水源地环境安全保障工程建设,明确措施,落实责任,建立饮用水源环境风险防范长效机制。
(三)强化危险废物和化学品监管。加强化学品生产、使用、储运过程的风险监管建立危险化学品环境管理登记制度。推进危险废物集中填埋和焚烧处置设施规范化建设,重点建设光大(环保)连云港危险废物安全填埋处置项目,徐圩危险废物焚烧处置中心项目,江苏连云港化工产业园区危险废物处置二期工程等危险废物综合处置工程。
(四)实施水处理污泥处置工程。完善污泥安全处置设施的配套和管理,通过填埋、焚烧等方式安全处置城镇污水、工业污水处理厂产生的污泥。
(五)积极开展土壤和重金属污染防治。强化被污染土壤环境风险控制,禁止污染严重且难以修复的土地生产农产品。加强已退役工业用地的风险管理,禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转及二次开发。
(六)保障核与辐射环境安全。加强田湾核电站外围辐射环境监测预警,开展核电站放射性流出物监督性监测。加强核应急设施建设与管理,完善应急设备和辐射防护装备。加强电磁辐射安全监管,合理安排大型电磁辐射设施功能区和建设布局。
九、提升环保监管能力
(一)加强环境监管能力标准化建设。继续实施环境监测、监察、应急、宣教、核与辐射安全等环境监管标准化建设。建立健市、县、乡(镇)、村四级环境管理网络,充实各级环保行政机构力量。
(二)加强生态环境监控系统建设。建立适应沿海地区和海洋环境保护的环境监控网络,提升信息化水平。重点实施蔷薇河、排淡河、古泊善后河、灌河4条入海河流水质自动监测站网建设。
(三)强化环境执法能力建设。加强部门协作,完善环保与法院、检察院、公安等司法部门联动执法机制,依法严厉打击污染环境、浪费资源、破坏生态等违法犯罪行为。
十、落实有效保障措施
(一)强化组织领导。建立完善市县分级负责、各部门协作联动、全社会广泛参与的工作机制,确保完成沿海开发环境保护目标任务。市发改委、沿海办、环保局以及各县区政府(管委会)加强合作,协调解决重大问题。各县区政府(管委会)和有关部门要认真组织实施本方案,制定年度计划,明确目标责任和进度要求。
(二)实施重点工程。按照目标化管理、项目化推进的要求,重点实施19类85个环保工程项目,计划投资78.6亿元(见附表)。各县区政府(管委会)及有关部门要建立责任制,加强组织、管理和监督检查,确保重点工程项目顺利实施。
(三)加强考核评估。把本方案实施情况作为生态文明建设规划、“十二五”环境保护和生态建设规划考核的重要内容。市环保局会同市沿海办每年组织对各县区政府(管委会)实施本方案情况进行评估,2015年底组织对本方案实施情况进行终期考核。
全球博彩公司排名沿海开发环境保护行动重点建设工程情况表
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容、建设规模 | 建设年限 | 计划投资 (万元) | 责任单位 | 
| 重大环保工程项目:共计19类,85个。 | 786412 | |||||
| 一 | 淘汰落后产能项目 | 130500 | ||||
| 1 | 市第三轮化工生产企业整治工程 | 改建 | 按照第三轮化工生产企业整治要求,园区外的化工生产企业逐步入园进区。 | 2014-2015 | 100000 | 市经信委(市化治办) | 
| 2 | 赣榆县重污染企业搬迁工程 | 改建 | 搬迁金山化工有限公司、云海电源有限公司至海州湾生物科技园区内。 | 2013-2014 | 24500 | 赣榆县政府 | 
| 3 | 恒华化工有限公司关闭项目 | 改建 | 关闭恒华化工有限公司,进行生产线拆除、厂区整理和人员安置工作。 | 2013-2014 | 3000 | 灌云县政府 | 
| 4 | 灌云临港产业园区废气整治工程 | 改建 | 对灌云化工园区废气排放企业进行整治,淘汰落后产能。 | 2014-2015 | 3000 | 灌云县政府 | 
| 二 | 工业企业提标改造工程 | 9600 | ||||
| 5 | 连云港恒隆水务大浦污水处理厂中水回用工程 | 新建 | 新建中水回用装置及配套管网,日处理量3000吨/日。 | 2014-2015 | 3000 | 市开发区管委会 | 
| 6 | 连云港晨兴环保产业有限公司垃圾渗滤液处理工程 | 新建 | 新建混凝沉淀池、调节池、UASB池、A/O-MBR池系统、NF系统及回用水池等,日处理垃圾渗滤液15吨/日。 | 2014-2015 | 1400 | 市开发区管委会 | 
| 7 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司废水减排提标及中水回用工程 | 改建 | 对2万吨/日高浓度有机污水系统提标改造,建设中水回用系统。 | 2013-2014 | 5200 | 赣榆县政府 | 
| 三 | 强制性清洁生产审核工程 | 8000 | ||||
| 8 | 强制性清洁生产审核 | 改建 | 全市每年对不少于20家企业开展强制性清洁生产审核。 | 2014-2015 | 8000 | 市环保局 | 
| 四 | 工业园区污水处理工程 | 112497 | ||||
| 9 | 新浦区工业园污水管网工程 | 扩建 | 新建污水处理管网5公里。 | 2014-2015 | 1000 | 新浦区政府 | 
| 10 | 连云港经济技术开发区三号泵站及输水管线新建工程 | 新建 | 新建污水提升泵站1座及污水管网2.1公里。 | 2014-2015 | 1200 | 市开发区管委会 | 
| 11 | 连云港经济技术开发区朝阳街道泵站及配套污水管网建设工程 | 新建 | 新建污水提升泵站1座及污水管网2.5公里。 | 2014-2015 | 1200 | 市开发区管委会 | 
| 12 | 徐圩污水处理厂及配套管网一期工程 | 扩建 | 新增污水处理能力3万吨/日,一期配套管网42公里。 | 2014 | 22000 | 徐圩新区管委会 | 
| 13 | 徐圩污水处理厂配套管网二期工程 | 新建 | 新建污水处理厂配套管网20公里。 | 2014 | 3400 | 徐圩新区管委会 | 
| 14 | 徐圩石化产业园污水处理厂一期工程 | 新建 | 新建石化废水污水处理厂(4.8万吨/日)。 | 2014-2016 | 26300 | 徐圩新区管委会 | 
| 15 | 东海县经济开发区北区污水处理厂及管网建设工程 | 新建 | 新建县经济开发区北区(石梁镇片区)工业污水处理厂(2万吨/日)及配套管网。 | 2014-2015 | 7000 | 东海县政府 | 
| 16 | 东海县青湖镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业污水处理厂(1万吨/日)及配套管网。 | 2015 | 2500 | 东海县政府 | 
| 17 | 东海县黄川镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业污水处理厂(1万吨/日)及配套管网。 | 2015 | 2500 | 东海县政府 | 
| 18 | 赣榆县沙河镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂(2000吨/日),配套建设污水管网10公里。 | 2014 | 1800 | 赣榆县政府 | 
| 19 | 赣榆县班庄镇工业园区污水管网建设工程 | 扩建 | 新建DN500混泥土污水管1公里;DN300混泥土污水管网15公里。 | 2014-2015 | 1000 | 赣榆县政府 | 
| 20 | 赣榆县城头镇工业园区污水管网建设工程 | 扩建 | 新建污水管网19公里,污水提升泵站1座。 | 2014 | 1600 | 赣榆县政府 | 
| 21 | 赣榆县墩尚镇工业园区水处理厂及管网建设工程 | 新建 | 新建工业污水处理厂(2000吨/日)及配套管网。 | 2014 | 1200 | 赣榆县政府 | 
| 22 | 赣榆县海州湾生物科技园区通海污水处理厂排污管网完善工程 | 扩建 | 新建污水管网31.05公里及污水提升泵站1座。 | 2014-2015 | 4675 | 赣榆县政府 | 
| 23 | 赣榆经济开发区污水管网及泵站工程建设项目 | 扩建 | 新建污水管网9.652公里及污水提升泵站2座。 | 2014 | 1922 | 赣榆县政府 | 
| 24 | 赣榆县石桥工业园区污水处理厂及管网建设项目 | 新建 | 新建工业污水处理厂(800吨/日)及配套管网。 | 2014 | 1200 | 赣榆县政府 | 
| 25 | 灌云县工业园区污水处理厂及管网建设工程 | 扩建 | 新建灌云县临港产业区污水处理厂(3万吨/日)及配套管网20公里,经济开发区污水管网10公里。 | 2014-2015 | 12000 | 灌云县政府 | 
| 26 | 灌云县下车镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂(3000吨/日)及配套管网。 | 2014-2015 | 2200 | 灌云县政府 | 
| 27 | 灌云县杨集镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂(3000吨/日)及配套管网。 | 2015 | 2200 | 灌云县政府 | 
| 28 | 灌云县图河乡工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂(1000吨/日),污水管网7公里,提升泵站2座。 | 2014 | 1500 | 灌云县政府 | 
| 29 | 灌云县四队镇工业园区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂(3000吨/日),配套建设污水管网8公里,提升泵站2座。 | 2014-2015 | 3600 | 灌云县政府 | 
| 30 | 灌南县城东污水处理厂二期工程及管网建设工程 | 扩建 | 新建灌南县城东污水处理厂二期工程(1.5万吨/日)及配套管网。 | 2014-2015 | 4500 | 灌南县政府 | 
| 31 | 江苏连云港化工产业园区污水处理及管网建设 | 扩建 | 新增1万吨/日污水处理能力、建设公共管廊和配套管网。 | 2014-2015 | 6000 | 灌南县政府 | 
| 五 | 城乡饮用水源保护工程 | 202310 | ||||
| 32 | 市应急水源地工程(蔷薇湖水库) | 新建 | 建设蔷薇湖水库(占地4402亩,有效库容650万立方米)应急水源地工程,突发污染事故时,可满足市区70万立方米/日正常供水7天应急需要。 | 2013-2015 | 103700 | 市水利局、振兴集团公司、市环保局 | 
| 33 | 市城市饮用水输水工程 | 新建 | 实施市区饮用水供水优化双源双线输水工程,以沭新渠为城市主供水源,配备应急备用水源,消除长期以来的饮用水源污染隐患:1、建设50万吨/日总长16公里的双线输水管线。2、建设50万吨/日应急输水泵站1座及预处理设施、管理用房等构筑物。 | 2014-2015 | 62000 | 市城建局、市水利局、市环保局 | 
| 34 | 徐圩新区饮用水源地环境综合整治工程 | 新建 | 建设污染源拦截导流,隔离防护工程,对善后河及周边河道进行清污、疏浚、修建护坡,治理农业面源污染,对沿岸养殖户和居民拆迁安置,建设生态修复工程。 | 2014-2015 | 8000 | 徐圩新区管委会 | 
| 35 | 景区大圣湖饮用水源保护工程 | 新建 | 对大圣湖上游进行截污、分散式污水预处理等环境整治,新建10公里污水管网。 | 2014-2015 | 4000 | 云台山风景区管委会 | 
| 36 | 景区东磊水库饮用水源保护工程 | 新建 | 对水库周边环境整治、清淤、坝体维护、新建保护设施。 | 2014-2015 | 510 | 云台山风景区管委会 | 
| 37 | 赣榆县小塔山水库饮用水源地保护及生态建设项目 | 新建 | 引河开挖,新建拦水坝、小型水保建筑物、水保林等;在水库上游村庄实施一池三改工程,杜绝各类污水直接排入水库;开展生态修复工程。 | 2014-2015 | 6700 | 赣榆县政府 | 
| 38 | 赣榆县塔山水库西岸、南岸下游生态修复工程 | 新建 | 塔山水库西岸、南岸下游4000公顷生态修复,库区饮用水地保护区红线内居民搬迁。 | 2014-2016 | 4600 | 赣榆县政府 | 
| 39 | 灌云县叮当河饮用水源地保护及生态建设项目 | 新建 | 叮当河西岸新建26公里截流河等,杜绝各类污水直接排入叮当河内;建设提升泵站1座,开展生态修复工程。 | 2014-2015 | 6000 | 灌云县政府 | 
| 40 | 灌云县备用水源水库建设 | 新建 | 开挖面积1000亩备用水源水库,库区红线内居民搬迁。 | 2014 | 6000 | 灌云县政府 | 
| 41 | 灌南县北六塘河饮用水源治理工程 | 改建 | 开展沿河农村环境整治、沿岸养殖户拆迁、绿化建设工程。 | 2013-2015 | 800 | 灌南县政府 | 
| 六 | 小流域水环境综合整治工程 | 47232 | ||||
| 42 | 连云区院前大沟综合治理工程项目 | 改建 | 清污疏浚5公里,完善雨污分流。 | 2014-2015 | 10800 | 连云区政府 | 
| 43 | 排淡河综合整治工程 | 改建 | 进行环境整治、污水截流、清淤、疏浚等。 | 2014-2015 | 9886 | 连云区政府、市开发区管委会 | 
| 44 | 赣榆青口河、朱稽河等城区河流环境综合整治 | 改建 | 进行清淤整治和污水管网建设,对入河污水截流。 | 2014-2015 | 6000 | 赣榆县政府 | 
| 45 | 赣榆县龙王河流域环境综合整治工程 | 改建 | 疏浚河道15公里,加固漫水桥及拦水坝氧化塘4座,河堤两岸生态修复,沿河两岸排污口整治及污水预处理系统建设。 | 2014-2015 | 7550 | 赣榆县政府 | 
| 46 | 赣榆县范河综合整治工程 | 改建 | 对赣榆县范河进行综合整治,疏浚河道40公里,河堤两岸生态修复,沿河两岸排污口整治及污水预处理系统建设。 | 2014-2015 | 4990 | 赣榆县政府 | 
| 47 | 赣榆县黑林旦头河环境综合整治 | 新建 | 对沿岸24家畜禽养殖户进行污染整治,建设污水管道16.8公里,对河道清淤,建设护坡绿化工程4.7公里。 | 2014-2015 | 2306 | 赣榆县政府 | 
| 48 | 灌云县山前河、小鸭河、三里沟综合整治项目 | 改建 | 对河道疏浚、建设护坡绿化景观工程。 | 2014-2015 | 3700 | 灌云县政府 | 
| 49 | 灌南县沂南河灌南段水环境综合整治工程 | 改建 | 对沂南河灌南段进行清淤、疏浚等综合整治。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县政府 | 
| 七 | 城市河道综合整治工程 | 141800 | ||||
| 50 | 蔷薇河水环境综合整治工程 | 改建 | 进行59公里河道疏浚及建设沿河绿化生态景观工程。 | 2014-2015 | 115000 | 东海县、新浦区、海州区政府、市水利局、市建设局 | 
| 51 | 新浦区玉带河整治项目 | 改建 | 新浦区西盐河至瀛洲路之间的玉带河及两岸2.8公里环境整治和生态修复、沿岸绿化景观建设。 | 2013-2014 | 10000 | 新浦区政府 | 
| 52 | 连云区西墅河和街道涧沟综合整治项目 | 改建 | 对西墅河进行清污、护坡;对西墅河上游生活污水进行截流,实现清污分流;对辖区内11条涧沟实施清淤、护坡等工程。 | 2013-2014 | 3400 | 连云区政府 | 
| 53 | 东海县城区玉带河送清水工程 | 改建 | 包括清淤整治工程、截污管网工程、供水改道改造工程、生态修复拆迁工程:清淤5.25万立方米,新建挡土墙及护栏4.31公里,铺设DN500压力输水管0.6公里,铺设DN1200管道1.6公里,铺设DN400-800污水管9.038公里,新建提升泵站2座、溢流堰2座、截流井50座、检查井126痤,岸线生态恢复、破路及恢复2.36万平方米。 | 2014 | 8400 | 东海县政府 | 
| 54 | 赣榆县城区沙汪河水环境综合整治工程 | 改建 | 对沙汪河城区以东至入海口水环境进行综合整治。 | 2014 | 3000 | 赣榆县政府 | 
| 55 | 灌南县县城区河道整治项目 | 改建 | 对县城区的郑圩大沟等黑臭河流进行综合整治。 | 2014 | 2000 | 灌南县政府 | 
| 八 | 电力行业脱硫工程 | 10000 | ||||
| 56 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硫技改工程 | 改建 | 对2*330MW机组烟气脱硫方法改为石灰石-石膏法。 | 2014 | 10000 | 市经信委、市环保局 | 
| 九 | 非电行业脱硫工程 | 10800 | ||||
| 57 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司#2、#3设备二氧化硫治理技改工程 | 改建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理,综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014 | 1500 | 赣榆县政府 | 
| 58 | 江苏新海石化有限公司二氧化硫治理项目 | 改建 | 对第一催化裂化装置进行二氧化硫治理,综合脱硫效率达到40%以上。 | 2014-2015 | 5000 | 赣榆县政府 | 
| 59 | 连云港兴鑫钢铁有限公司脱硫工程 | 改建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理,综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014-2015 | 1500 | 灌南县政府 | 
| 60 | 连云港亚新钢铁有限公司脱硫工程 | 新建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理,综合脱硫效率达到75%以上。 | 2014-2015 | 2800 | 灌南县政府 | 
| 十 | 电力行业脱硝工程 | 8000 | ||||
| 61 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硝技改工程 | 改建 | 对2*330MW机组安装SCR烟气脱硝设施。 | 2014 | 8000 | 市经信委、市环保局 | 
| 十一 | 非电行业脱硝工程 | 9740 | ||||
| 62 | 连云港鑫能污泥发电有限公司脱硝除尘环保设备技改工程 | 新建 | 对连云港鑫能污泥发电有限公司锅炉安装脱硝装置及进行除尘设施改造。 | 2014-2015 | 1240 | 市开发区管委会 | 
| 63 | 江苏连云港化工产业园区脱硝工程 | 新建 | 新建3*130吨循环流化床锅炉脱硝设施及其配套工程,拆除现有企业锅炉。 | 2014-2015 | 8500 | 灌南县政府 | 
| 十二 | 工业烟粉尘治理工程 | 6655 | ||||
| 64 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气高效除尘技改工程 | 改建 | 对江苏新海发电有限公司的2*330MW机组进行高效烟气除尘。 | 2014 | 5000 | 市经信委、市环保局 | 
| 65 | 连云港港区燃煤锅炉拆除及供热系统改造工程 | 改扩建 | 拆除东源公司、东联公司、东泰公司和新陆桥公司11台燃煤锅炉,建设空气源热泵+太阳能集中供热水系统以及多联式空调系统(热泵)清洁能源供热系统。 | 
 | 855 | 港口股份有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司 | 
| 66 | 灌云县欣森木业有限公司锅炉废气治理项目 | 改建 | 对欣森木业有限公司在用12000KW导热油炉废气进行治理,烟尘达标排放。 | 2013-2014 | 800 | 灌云县政府 | 
| 十三 | 油气回收治理工程 | 6750 | ||||
| 67 | 市油气回收工程 | 改建 | 对150个加油站、46个油罐车、1个储油库安装油气回收装置。 | 2014 | 6750 | 市商务局、市交通局、市环保局 | 
| 十四 | 挥发性有机污染物治理工程 | 6000 | ||||
| 68 | 江苏新海石化有限公司VOCs治理工程 | 改建 | 石油液体储存、装卸呼吸气、有机工艺尾气VOCs综合治理。 | 2014-2015 | 2000 | 赣榆县政府 | 
| 69 | 灌云临港产业园区VOCs治理工程 | 改建 | 完成远征化工等10家企业挥发性有机污染物治理。 | 2014-2015 | 2000 | 灌云县政府 | 
| 70 | 江苏连云港化工产业园区VOCs治理工程 | 改建 | 完成克胜化工等10家企业挥发性有机污染物治理。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县政府 | 
| 十五 | 工业固废和危险废物综合处置工程 | 44000 | ||||
| 71 | 徐圩新区危险废物焚烧处置中心建设项目 | 新建 | 新建危险废物焚烧处理工程(1.5万吨/年)。 | 2014-2016 | 25000 | 徐圩新区管委会 | 
| 72 | 光大(环保)连云港危险废物安全填埋处置工程 | 新建 | 新建光大(环保)连云港固废处置有限公司20万立方米危险废物填埋场(一期)工程。 | 2014 | 15000 | 灌云县政府 | 
| 73 | 江苏连云港化工产业园区危险废物处置二期工程 | 扩建 | 扩建危险废物焚烧处置二期工程(0.9万吨/年)。 | 2014-2015 | 4000 | 灌南县政府 | 
| 十六 | 农村畜禽养殖污染防治工程 | 1600 | ||||
| 74 | 赣榆县规模养殖场沼气治理工程 | 新建 | 新建125处池容50立方米以上地下厌氧发酵池、8立方米以上的储气柜,配套沼气、沼渣、沼液等综合利用设施。 | 2014-2015 | 1100 | 赣榆县政府 | 
| 75 | 灌云县规模养殖场沼气治理工程 | 新建 | 新建60处池容50立方米以上地下厌氧发酵池、8立方米以上的储气柜,配套沼气、沼渣、沼液等综合利用设施。 | 2014-2015 | 500 | 灌云县政府 | 
| 十七 | 生态保护与建设工程 | 9628 | ||||
| 76 | 海州湾国家级海洋公园建设 | 扩建 | 在以秦山岛为中心的518.47平方公里海域建设海州湾国家级海洋公园,完成海洋公园规划编制等前期工作。 | 2014-2015 | 1400 | 市海洋与渔业局 | 
