 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
博彩公司排名区各乡镇/街道9月空气质量排名
(2020年9月1日-9月30日)
上月(9月1日-9月30日),市区各乡镇/街道PM2.5浓度均值为29.2微克/立方米,与2019年9月相比,上升10.9%。PM2.5浓度同比改善幅度排名前10的乡镇/街道分别为:浦西街道、板桥街道、岗埠农场、宋庄镇、朐阳街道、路南街道、南云台林场、新坝镇、东辛农场;排名后10的乡镇/街道分别为:班庄镇、高公岛街道、云山街道、猴嘴街道、洪门街道、墩尚镇、沙河镇、新浦街道、城头镇、云台街道。
四个国控点位中,胡沟管理处点位PM2.5浓度最低,为19.1微克/立方米,矿山设计院点位PM2.5浓度最高,为26.8微克/立方米,四个国控点位PM2.5浓度均值24.7微克/立方米,低于各乡镇/街道浓度均值。
此次PM2.5浓度同比排名后10的乡镇/街道中,4个位于赣榆区,2个位于海州区,2个位于连云区,1个位于开发区,1个位于云台山景区。各排名靠后乡镇“点位长”应按照《博彩公司排名空气质量监测站点点位长履职办法》要求,分析研判空气质量管控中存在的问题,对辖区内污染源进行排查、整治,尽快改善空气质量。
| 排名 | 所在区 | 乡镇/街道 | 9月1日-30日PM2.5浓度(微克/立方米) | 同比变化情况 | 
| 1 | 海州区 | 浦西街道 | 31.7 | -31.5% | 
| 2 | 连云区 | 板桥街道 | 18.6 | -25.1% | 
| 3 | 海州区 | 岗埠农场 | 27.5 | -15.3% | 
| 4 | 赣榆区 | 宋庄镇 | 28.7 | -12.1% | 
| 5 | 海州区 | 朐阳街道 | 25.6 | -11.8% | 
| 6 | 海州区 | 路南街道 | 22.0 | -10.9% | 
| 7 | 云台山景区 | 南云台林场 | 22.6 | -5.0% | 
| 8 | 海州区 | 新坝镇 | 23.3 | -4.9% | 
| 9 | 徐圩新区 | 东辛农场 | 26.3 | -4.4% | 
| 10 | 连云区 | 连岛街道 | 29.4 | -3.8% | 
| 11 | 赣榆区 | 塔山镇 | 34.3 | -3.7% | 
| 12 | 连云区 | 宿城街道 | 20.0 | -3.5% | 
| 13 | 高新区 | 云台农场 | 17.0 | -3.1% | 
| 14 | 赣榆区 | 厉庄镇 | 38.4 | -1.9% | 
| 15 | 连云区 | 连云街道 | 17.9 | -0.6% | 
| 16 | 海州区 | 锦屏镇 | 25.2 | 0.2% | 
| 17 | 高新区 | 郁洲街道 | 31.1 | 0.8% | 
| 18 | 海州区 | 新南街道 | 26.5 | 2.8% | 
| 19 | 海州区 | 宁海街道 | 26.3 | 3.1% | 
| 20 | 海州区 | 海州街道 | 32.2 | 3.9% | 
| 21 | 赣榆区 | 石桥镇 | 37.7 | 4.3% | 
| 22 | 赣榆区 | 青口镇 | 26.9 | 4.7% | 
| 23 | 海州区 | 新海街道 | 26.8 | 6.5% | 
| 24 | 赣榆区 | 城西镇 | 33.2 | 6.9% | 
| 25 | 海州区 | 新东街道 | 29.4 | 8.1% | 
| 26 | 开发区 | 朝阳街道 | 23.9 | 8.1% | 
| 27 | 连云区 | 海州湾街道 | 19.1 | 11.5% | 
| 28 | 开发区 | 中云街道 | 26.3 | 13.7% | 
| 29 | 海州区 | 幸福路街道 | 34.9 | 14.8% | 
| 30 | 赣榆区 | 金山镇 | 37.1 | 15.6% | 
| 31 | 徐圩新区 | 徐圩街道 | 21.4 | 18.4% | 
| 32 | 赣榆区 | 黑林镇 | 37.8 | 18.6% | 
| 33 | 赣榆区 | 赣马镇 | 37.6 | 19.7% | 
| 34 | 赣榆区 | 海头镇 | 34.9 | 21.2% | 
| 35 | 海州区 | 板浦镇 | 26.1 | 23.1% | 
| 36 | 高新区 | 南城街道 | 27.6 | 23.6% | 
| 37 | 海州区 | 浦南镇 | 28.0 | 26.5% | 
| 38 | 赣榆区 | 柘汪镇 | 30.9 | 27.1% | 
| 39 | 高新区 | 花果山街道 | 26.5 | 28.6% | 
| 40 | 连云区 | 墟沟街道 | 23.0 | 29.2% | 
| 41 | 云台山景区 | 云台街道 | 24.4 | 32.1% | 
| 42 | 赣榆区 | 城头镇 | 42.8 | 32.6% | 
| 43 | 海州区 | 新浦街道 | 35.3 | 37.9% | 
| 44 | 赣榆区 | 沙河镇 | 42.8 | 39.5% | 
| 45 | 赣榆区 | 墩尚镇 | 34.6 | 40.8% | 
| 46 | 海州区 | 洪门街道 | 37.2 | 42.1% | 
| 47 | 开发区 | 猴嘴街道 | 32.1 | 42.8% | 
| 48 | 连云区 | 云山街道 | 28.5 | 44.1% | 
| 49 | 连云区 | 高公岛街道 | 21.1 | 51.0% | 
| 50 | 赣榆区 | 班庄镇 | 46.1 | 71.5% | 
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
