 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
主要污染物产生量削减情况
| 序号 | 企业名称 | 所属 行业[1] | 废水 | COD | 氨氮 | 总磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉尘 | 烟尘 | 一般 固废 | 危险 废物 | 其他 | 
| 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | ||||
| 1 | 灌南伊斯特化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 260 | 25.71 | 11.942 | ||||||||
| 2 | 江苏倍合德化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 5400 | 0.32 | |||||||||
| 3 | 连云港联合皮业有限公司 | 皮革及其制品 | 18233.8 | 11.13 | 9.46 | 709.65 | 710 | 15.2 | |||||
| 4 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 15.52 | 48.98 | 24.94 | 0.702 | 0.35 | ||||||
| 5 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 轻工 | 13.83 | 17.68 | 216.47 | 14.68 | |||||||
| 6 | 灌南县汤沟曲酒厂 | 轻工 | 0.05 | 0.094 | 3.11 | ||||||||
| 7 | 连云港亚佳化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 36 | ||||||||||
| 8 | 江苏迪安化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 5.12 | ||||||||||
| 9 | 七洲绿色化工(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 120 | 2 | |||||||||
| 10 | 连云港澄鑫化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 29.15 | 0.4 | 10.92 | 27.57 | 14.04 | ||||||
| 11 | 连云港埃森化学有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 16.82 | 52.61 | 21.61 | 1.59 | |||||||
| 12 | 全球博彩公司排名亚晖医药化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 160 | 2.4744 | |||||||||
| 13 | 连云港国盛化工有限公司 | ||||||||||||
| 14 | 连云港春绿化工有限公司 | ||||||||||||
| 15 | 连云港仕贝林药业有限公司 | ||||||||||||
| 16 | 连云港福东正佑照明电器有限公司 | C3142技术玻璃制品制造 | 9000 | 2.95 | |||||||||
| 17 | 全球博彩公司排名东海县宏伟石英制品有限公司 | C3142技术玻璃制品制造 | 11560 | 0.8 | |||||||||
| 18 | 连云港金蔷薇化工有限公司 | C261基础化学原料制造 | 1000 | 0.22 | 1 | 5 | |||||||
| 19 | 连云港强邦石英制品有限公司 | C3199非金属矿物制品业 | 300 | 1 | |||||||||
| 20 | 江苏德源药业股份有限公司(大浦厂区) | 化学原料及化学制品制造 | 100 | 0.005 | 68.49 | 7.93 | |||||||
| 21 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 医药制造业 | |||||||||||
| 22 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 化学纤维制造业 | 5.7 | 0.01 | |||||||||
| 23 | 连云港润众制药有限公司 | 医药制造业 | 5005.6 | 0.25 | 26.1 | 8 | |||||||
| 24 | 连云港杰瑞药业有限公司 | 医药制造业 | 200 | 0.01 | 0.02 | 2.6 | |||||||
| 25 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 50 | 150 | |||||||||
| 26 | 连云港恒泰污水处理有限公司 | 水的生产和供应业 | 32.3 | ||||||||||
| 27 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 2.44 | 0.4 | 0.52 | ||||||||
| 28 | 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 100 | 310 | |||||||||
| 29 | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 14 | 3 | |||||||||
| 30 | 江苏广晟健发再生资源有限公司 | 有色金属 | 1012 | 0.065 | 99.1 | 0.565 | |||||||
| 31 | 江苏新海石化有限公司 | 石化 | 630000 | 986.61 | 63 | ||||||||
| 32 | 连云港华昌生物科技有限公司 | 轻工 | 5.08 | ||||||||||
| 33 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | 金属制造 | 199.8 | 0.342 | |||||||||
| 34 | 博彩公司排名平鑫紧固件有限公司 | 金属制造 | 3.5 | ||||||||||
| 35 | 连云港德洋化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 5.81 | 2.26 | 756 | ||||||||
| 36 | 博彩公司排名永旺玻璃制品有限公司 | 非金属矿物制品 | 3.16 | 1.18 | |||||||||
| 37 | 江苏润联再生资源科技有限公司 | 再生资源利用 | 0.3 | 20.52 | |||||||||
| 38 | 连云港花蝶化学有限公司 | 化工 | 30 | 0.18 | 0.012 | ||||||||
| 39 | 连云港超帆化工有限公司 | 化工 | 30 | 0.0175 | 0.0011 | 1.25 | 23.4 | ||||||
| 40 | 江苏连连化学股份有限公司 | 化工 | 5.4 | 0.003 | 0.001 | ||||||||
| 41 | 博彩公司排名添立润化工有限公司 | 化工 | 20 | 0.012 | 0.008 | ||||||||
| 42 | 江苏双宏化工有限公司 | 化工 | 100 | 0.6 | 0.004 | ||||||||
| 43 | 连云港乐斯化学有限公司 | 化工 | 150 | 0.9 | 0.06 | ||||||||
| 44 | 倍和德华强(连云港)医药化工科技有限公司 | 化工 | 0.18 | 0.076 | |||||||||
| 45 | 江苏明盛化工有限公司 | 化工 | 13.8 | ||||||||||
| 46 | 连云港吉鑫化工有限公司 | 化工 | 0.2 | 0.08 | |||||||||
| 47 | 连云港映山花化工有限公司 | 化工 | 1.1 | ||||||||||
| 48 | 连云港富禹化工有限公司 | 化工 | 30 | ||||||||||
| 49 | 连云港盈润化工有限公司 | 化工 | 0.15 | 0.065 | |||||||||
| 50 | 连云港华翔医药科技有限公司 | 化工 | 0.12 | 0.052 | |||||||||
| 51 | 连云港三诺化工有限公司 | 化工 | 50 | 0.3 | 0.05 | ||||||||
| 52 | 连云港圣丰化工有限公司 | 化工 | 60 | 0.36 | 0.045 | ||||||||
| 53 | 连云港华颐精细化工科技发展有限公司 | 化工 | 80 | 0.48 | 0.032 | Voc0.193t/a | |||||||
| 54 | 连云港照辉化工有限公司 | 化工 | 0.15 | 0.07 | |||||||||
| 55 | 连云港清泰化工有限公司 | 化工 | 500 | 3 | 0.2 | ||||||||
| 56 | 博彩公司排名金帅医药化工有限公司 | 化工 | 0.2 | 0.085 | |||||||||
| 57 | 连云港天勤化工有限公司 | 化工 | 2000 | ||||||||||
| 58 | 连云港群盛化工有限公司 | 化工 | 300 | ||||||||||
| 59 | 连云港永润化工有限公司 | 化工 | 200 | 1.2 | 0.018 | ||||||||
| 60 | 江苏昇昌科技有限公司 | 化工 | 0.15 | 0.08 | |||||||||
| 61 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 纺织业 | 5100 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 128.7 | ||||||
| 62 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 0.0002 | ||||||||||
| 合计 | 691140.1 | 85.3725 | 15.0311 | 0.01 | 176.96 | 159.314 | 347.77 | 1807.23 | 1741.245 | 333.502 | 388.3266 | 
资源能源节约及经济效益情况
| 序号 | 企业名称 | 所属 行业[1] | 节水[2] | 节电[2] | 节煤[2] | 节油[2] | 节天然气[2] | 原料及其他[3] | 经济效益[4] | |
| 吨 | 万度 | 吨 | 吨 | m3 | 吨 | 万元 | ||||
| 1 | 连云港仕贝林药业有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 50 | 6 | ||||||
| 2 | 灌南伊斯特化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 530 | 44.26 | 50.02 | |||||
| 3 | 全球博彩公司排名国盛化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 161.18 | |||||||
| 4 | 江苏倍合德化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 500 | 0.5 | 6.56 | |||||
| 5 | 连云港联合皮业有限公司 | 皮革及其制品 | 28383.8 | 10.14 | 3550 | 2.49 | 42.43 | 279.73 | ||
| 6 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 29879 | 4850.02 | ||||||
| 7 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 轻工 | 16625 | 27.9 | 1051.16 | |||||
| 8 | 灌南县汤沟曲酒厂 | 轻工 | 1200 | 0.56 | ||||||
| 9 | 连云港亚佳化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 36.5 | 3.2 | 37.51 | |||||
| 10 | 江苏迪安化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 3.82 | 51.25 | ||||||
| 11 | 七洲绿色化工(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 4730 | 155.56 | ||||||
| 12 | 江苏春绿科技有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 3000 | 332.6 | 11.68 | |||||
| 13 | 连云港澄鑫化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 68836 | 7 | 2212 | |||||
| 14 | 连云港埃森化学有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 15740 | 6 | ||||||
| 15 | 全球博彩公司排名亚晖医药化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 3742 | 3.342 | 3.803 | |||||
| 16 | 连云港福东正佑照明电器有限公司 | C3142技术玻璃制品制造 | 9000 | 48.39 | 149.21 | |||||
| 17 | 博彩公司排名东海县宏伟石英制品有限公司 | C3142技术玻璃制品制造 | 11560 | 17.42 | 39.01 | |||||
| 18 | 连云港金蔷薇化工有限公司 | C261基础化学原料制造 | 1000 | 633 | 60.64 | |||||
| 19 | 连云港强邦石英制品有限公司 | C3199非金属矿物制品业 | 300 | 2.41 | 15.57 | |||||
| 20 | 江苏德源药业股份有限公司(大浦厂区) | 化学原料及化学制品制造 | 140 | 51.92 | 70.89 | |||||
| 21 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 医药制造业 | 12 | 0.058 | 103.8 | |||||
| 22 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 化学纤维制造业 | 258 | 10.87 | 149.52 | |||||
| 23 | 连云港润众制药有限公司 | 医药制造业 | 5005.6 | 8.12 | 38.863 | |||||
| 24 | 连云港杰瑞药业有限公司 | 医药制造业 | 2000 | 2.7 | 8.76 | |||||
| 25 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 3789.48 | 2478.74 | ||||||
| 26 | 连云港恒泰污水处理有限公司 | 水的生产和供应业 | 37.8 | 21 | 35.57 | |||||
| 27 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 123853 | 480 | 429.44 | |||||
| 28 | 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 490.4 | 109.02 | ||||||
| 29 | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 217.8 | |||||||
| 30 | 江苏广晟健发再生资源有限公司 | 有色金属 | 600 | 5.56 | 1158.91 | |||||
| 31 | 江苏新海石化有限公司 | 石化 | 630000 | 552.2 | 3000 | |||||
| 32 | 连云港华昌生物科技有限公司 | 轻工 | 100 | 24.8 | ||||||
| 33 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | 金属制造 | 585 | 2.5 | 28 | |||||
| 34 | 博彩公司排名平鑫紧固件有限公司 | 金属制造 | 3.32 | 20 | 30 | |||||
| 35 | 连云港德洋化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造 | 0.2 | 3 | ||||||
| 36 | 全球博彩公司排名永旺玻璃制品有限公司 | 非金属矿物制品 | 1469 | 0.83 | 22.9 | 21.45 | ||||
| 37 | 江苏润联再生资源科技有限公司 | 再生资源利用 | 100 | 1 | 10 | |||||
| 38 | 连云港花蝶化学有限公司 | 化工 | 30 | 230 | 20 | |||||
| 39 | 连云港超帆化工有限公司 | 化工 | 400 | 5 | 28.6 | |||||
| 40 | 江苏连连化学股份有限公司 | 化工 | 900 | 500 | 17.03 | |||||
| 41 | 博彩公司排名添立润化工有限公司 | 化工 | 3.5 | 400 | 3.9 | |||||
| 42 | 江苏双宏化工有限公司 | 化工 | 500 | 2.5 | 200 | 100.04 | ||||
| 43 | 连云港乐斯化学有限公司 | 化工 | 1000 | 3.4 | 100 | |||||
| 44 | 倍和德华强(连云港)医药化工科技有限公司 | 化工 | 250 | 5.3 | 40t | 324.872 | ||||
| 45 | 江苏明盛化工有限公司 | 化工 | 23000 | 375 | 290.81 | |||||
| 46 | 连云港吉鑫化工有限公司 | 化工 | 680 | 3.2 | 33.5 | |||||
| 47 | 连云港映山花化工有限公司 | 化工 | 2400 | 4.6 | 35.235 | |||||
| 48 | 连云港富禹化工有限公司 | 化工 | 500 | 300 | 56.3 | |||||
| 49 | 连云港盈润化工有限公司 | 化工 | 250 | 250 | 26.0 | |||||
| 50 | 连云港华翔医药科技有限公司 | 化工 | 2120 | 12.227 | 18.538 | |||||
| 51 | 连云港三诺化工有限公司 | 化工 | 100 | 33.2 | ||||||
| 52 | 连云港圣丰化工有限公司 | 化工 | 150 | 25.6 | ||||||
| 52 | 连云港华颐精细化工科技发展有限公司 | 化工 | 5.72 | 9.44 | ||||||
| 54 | 连云港照辉化工有限公司 | 化工 | 200 | 240 | 10.5 | |||||
| 55 | 连云港清泰化工有限公司 | 化工 | 300 | 300 | 15.6 | |||||
| 56 | 博彩公司排名金帅医药化工有限公司 | 化工 | 500 | 120 | 13.6 | |||||
| 57 | 连云港天勤化工有限公司 | 化工 | 360 | 4.4 | 703.07 | |||||
| 58 | 连云港群盛化工有限公司 | 化工 | 80 | 1.5 | 30 | 10 | ||||
| 59 | 连云港永润化工有限公司 | 化工 | 60 | 24.9 | 82 | 28.53 | ||||
| 60 | 江苏昇昌科技有限公司 | 化工 | 20 | 6.8 | 240 | 7.73 | ||||
| 61 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | C17纺织业 | 37.6200 | 5400 | 127.748 | |||||
| 62 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 7167 | 5.9622 | 52.036 | |||||
| 合计 | 997931.9 | 3123.059(万度) | 14941.92 | 2.99 | 20 | 10286.56 | 12076.77 | |||
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
