 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
| (第六批 2024年04月08日) | |||||||||
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 备注 | 
| 1 | D2LYG202404010001 | 东海县白塔埠镇街西油坊西侧许某协家门口饲养家禽散发出异味,且每天早上和中午店铺传出黑色烟体。 | 东海县 | 大气 | 经核实,信访反映的白塔埠镇街西油坊西侧许某协家实际应为许某贤家,许某贤家未养殖家禽,但在门口有一个口袋装有死鸡,现场散发异味。目前,死鸡由东海县动物卫生监督所进行无害化处理。该信访地点为居民住宅,不是店铺,该居民平时使用液化气进行烧饭,现场未发现黑色烟气产生。 | 部分属实 | 白塔埠镇已加大巡查监管力度,落实网格化管理,避免类似情况发生。 | 是 | |
| 2 | D2LYG202404010002 | 1、东海县青湖镇西丁旺村西丁旺小学东南角10米左右,掩埋几十车的布料;2、西丁旺小学北侧曾有条河道现已被填平改为停车场,但填平的河道下面都是掩埋的垃圾;3、村里污水处理站为虚设,实际污水排放至地下,未进行污水处理,希望相关部门予以核查并清理。 | 东海县 | 垃圾、水 | 1.西丁旺村小学东南角为一片杨树林,面积约5亩,原为一处水沟,西丁旺村民于2019年承包后填平种植杨树,林地表面有零星生活垃圾,现场挖掘发现有布条、塑料袋等生活垃圾。4月3日,青湖镇开始对该地块进行挖掘清理,共清理出约2吨生活垃圾,目前已清理完毕,转运至青湖镇垃圾中转站,并送至光大环保能源(东海)有限公司进行处置。 | 部分属实 | 1.青湖镇已将西丁旺小学东南角杨树林的垃圾清理完毕。 | 是 | 反映的第二个问题与信访D2LYG202403310009举报内容重复 | 
| 3 | D2LYG202404010003 | 1、万山城市花园二期北门道路破损,沥青只铺设一半,扬尘严重;2、万山城市花园二期北门北侧50米左右,向日葵便民菜市场南北两侧道路破损,扬尘严重,且门口有垃圾。 | 海州区 | 扬尘 | 海州区组织新浦街道、区住建局开展调查核实。 | 部分属实 | 市住建局已将万山城市花园二期北门未建成道路纳入2025年建设计划,后期将对此路段进行正式雨污管网建设、路灯建设、道路铺设等。新浦街道继续通过对未铺设沥青路面停车路段日常洒水、未停车路段覆盖防尘网的方式降低扬尘。 | 是 | |
| 4 | D2LYG202404010004 | 灌云县沪连乐森混凝土有限公司,2018年4月25日县环保局以该工厂环评报告的地址与实际不符为由称该工厂没有环评报告,并要求拆除该工厂,并在拆除后要求其重新申请环评报告并罚款5万元。县环保局工作人员告知通榆河一公里内不允许建设搅拌站,但目前有6家搅拌站在一公里内运营,希望相关部门核查处理。 | 灌云县 | 其他 | 4月2日,灌云县组织灌云生态环境局、伊山镇进行核查。 | 部分属实 | 灌云县加强政策法规宣传,引导企业合理合法合规经营。 | 是 | |
| 5 | D2LYG202404010005 | 开发区大港路与平山路交叉口西南角,瑞桥停车场扬尘严重,希望相关部门予以查处。 | 开发区 | 扬尘 | 4月1日,经济技术开发区组织中云街道办事处、博彩公司排名开发区分局开展调查核实。 | 属实 | 1.裕达分公司已将该停车场进行关停整改,封闭进出通道,增加每日洒水降尘次数,减少扬尘。 | 否 | |
| 6 | D2LYG202404010006 | 东海县白塔埠镇,白塔二中北门西侧50米北边小河沟里有许多生活垃圾未清理,希望相关部门予以清除。 | 东海县 | 垃圾 | 经查,反映的白塔二中北门西侧的小河内发现有塑料袋等生活垃圾,已由白塔埠镇清理。 | 部分属实 | 白塔埠镇加大巡查监管力度,避免类似情况发生,目前已将镇区河道内生活垃圾清理完毕。 | 是 | |
| 7 | D2LYG202404010007 | 灌云县杨集镇兴联村6组最北侧的无名小路有车辆遗撒的黑色物质,希望相关部门予以清理。 | 灌云县 | 其他 | 4月1日,灌云县组织灌云生态环境局、杨集镇进行核查。 | 属实 | 杨集镇已对道路炭渣清理干净,同时加强乡村环境卫生管理。 | 是 | |
| 8 | D2LYG202404010008 | 东海县房山镇陆圩村4组路边有垃圾堆放,清理不及时,希望相关部门尽快清理。 | 东海县 | 垃圾 | 经查,房山镇陆圩村4组路边有四处生活垃圾收集点,巡查发现路边有零星垃圾,目前已清理。 | 部分属实 | 房山镇已将陆圩村4组路边零星垃圾清理完毕,将进一步落实镇区环境常态化保洁,对居民生活垃圾做到日产日清。 | 是 | |
| 9 | D2LYG202404010009 | 灌南县田楼镇田楼村天顺木业养猪场长期在夜间向百姓农田及河道进行排粪,并无任何环保措施,多次向当地部门反映无果,希望相关部门核查处理。 | 灌南县 | 水 | 4月2日,灌南县组织田楼镇、县农业农村局、灌南生态环境局进行核查。信访中天顺木业实际为天顺牧业。 | 部分属实 | 1.天顺牧业对场地内部环境进行整理,同时清理场地周边沟渠,目前已整改到位; | 否 | |
| 10 | D2LYG202404010010 | 海州区海宁中路117号途虎养车店,洗车噪声过大,洗车泵震动扰民,希望相关部门予以查处。 | 海州区 | 噪声 | 4月2日,海州区组织海州公安分局、新南街道开展调查核实。 | 属实 | 该洗车店已完成洗车泵隔音罩安装,并购买新的落地式吸尘器。海州公安分局将会同新南街道跟进监督该洗车店噪音扰民情况。 | 否 | |
| 11 | D2LYG202404010011 | 灌南县汤沟镇汤沟二桥两相河大道路边商品房规划时有下水道,但在建设时该处无下水道,导致下雨天无法排水,污水排至庄家地里,希望相关部门核查处理。 | 灌南县 | 水 | 4月1日,灌南县组织灌南县城乡污水处理PPP项目指挥部、汤沟镇进行核查。 | 不属实 | 无 | 是 | |
| 12 | D2LYG202404010012 | 灌南县新安镇盐灌船闸管理所南侧,近两年内有私人养殖场露天晾晒动物内脏,散发恶臭,影响周边居民生活,希望相关部门予以制止。 | 灌南县 | 大气 | 4月1日,灌南县组织新安镇进行核查。 | 属实 | 1.多宝家庭农场腾出冷库空间,将鱼饲料包(动物内脏)搬运至冷库存放,已于4月1日整改到位; | 是 | |
| 13 | D2LYG202404010013 | 东海县白塔埠镇白塔高级中学北门向西100米左右老油坊来料加工(店名)经常在门口烧木头、秸秆,造成空气污染,希望相关部门予以制止。 | 东海县 | 大气 | 现场检查时该店未营业,检查发现该店无营业执照,炒锅灶膛内有草木灰烬,店铺门口西侧走廊堆放有木头,店铺经营者承认使用木头等燃料。因租赁合同即将到期,该店计划不再营业。 | 属实 | 白塔埠镇已加强镇区管理,落实露天焚烧管控,要求该店在依法取得证照前不得营业,营业期间不得使用高污染燃料。目前,现场木头已清理,该店铺已停止营业。 | 是 | |
| 14 | D2LYG202404010014 | 灌南县李集镇六塘村六塘街东西道路扬尘严重,希望相关部门予以处理。 | 灌南县 | 扬尘 | 4月2日,灌南县组织李集镇进行核查。 | 属实 | 1.李集镇安排人员沿街清扫积尘,并安排洒水车进行洒水降尘,目前已整改到位。同时,进一步加大路面保洁力度,加强洒水作业管理,建立道路保洁长效机制; | 是 | |
| 15 | D2LYG202404010015 | 1、东海县安峰镇毛南村沈村(靠近新沂交界)填埋大量的垃圾,至今未清理。2、毛北村团埠林西南边有掩埋生活垃圾、工业垃圾,希望相关部门予以处理。 | 东海县 | 垃圾 | 1.前期安峰镇根据群众举报线索,于2022年3月22日-24日对毛南村沈村西侧与新沂交界处地块进行挖掘,共清理出519.6吨固废,经江苏国正检测有限公司采样鉴定为一般固体废物。2022年12月底,安峰镇委托临沂丛生再生资源有限公司完成全部固体废物的转运处置工作。2023年2月,经江苏国正检测有限公司土壤污染状况调查,结论为本地块没有受到明显污染。2023年11月28日、2023年12月26日,东海生态环境局联合安峰镇对毛南村沈村与新沂交界处的点位继续挖掘,未发现有生活垃圾和工业垃圾填埋。现场核查,被举报地块固废已清理完成并恢复原有面貌。 | 部分属实 | 1.毛南村沈村西侧与新沂交界处地块填埋的一般固体废物已清理处置,该地块已恢复原有面貌。 | 是 | |
| 16 | D2LYG202404010016 | 灌云县东王集镇盐东村东盐路华新夹芯板工厂内尊尚全屋定制,作业时粉尘严重,噪音扰民,希望相关部门予以制止。 | 灌云县 | 大气、噪声 | 4月2日,灌云县组织东王集镇、灌云生态环境局进行核查。 | 部分属实 | 因连云港尊尚全屋定制家具有限公司板材加工项目所在区域为非工业用地,无法办理环评手续,东王集镇责令该公司限期拆除并清理到位,目前厂区设备已经拆除,4月17日前完成设备搬离。 | 否 | |
| 17 | D2LYG202404010017 | 1、灌云县南岗镇东园村5组东荡中心路向西3公里,温氏集团养殖场在运输过程中存在粪便遗撒情况,散发难闻气味,且经常将粪便倾倒至岭上人家小区西南角石塘,造成环境污染;2、东园村5组卫生所东北方向,村民茆良宝家在杨场上晾晒养殖场粪便,希望相关部门予以制止。 | 灌云县 | 大气 | 4月2日,灌云县组织南岗镇、灌云生态环境局、县农业农村局进行核查。 | 部分属实 | 1.灌云温氏家禽有限公司加强外运粪污转运管理,避免抛撒散落现象; | 是 | |
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
