连云港市危险废物经营单位基本情况(截至2017年6月15日) | ||||||||
序号 | 所在地区 | 地址 | 经营单位名称 | 许可证编号(目前) | 许可时间 | 处置方式 (焚烧/填埋/综合利用) |
经营规模(吨/年) | 类别 |
1 | 灌云县 | 江苏省灌云县工业经济区临港产业园 | 光大环保(连云港)废弃物处理有限公司 | JSLYG0723OOD004-2 | 2017年6月7日-2018年6月6日 | 高温蒸煮(医废) | 2640 | HW01,831-001-01、831-002-01、831-003-01 |
2 | 灌云县 | 江苏省灌云县工业经济区临港产业园 | 光大环保(连云港)固废处置有限公司 | JSLYG0723OOL001-1 | 2016年4月-2017年4月 | 填埋 | 20000 | HW17、18、21、22、23、36、48、49 |
3 | 灌南县 | 连云港(堆沟港)化学工业园 | 连云港赛科废料处置有限公司 | JS1311OOI431-6 | 2016年12月-2019年1月 | 焚烧 | 18000 | HW02、03、04、05、06、08、09、11、12、13、17、19、33、35、37、38、39、40、41、42、45、49 |
4 | 灌南县 | 连云港(堆沟港)化学工业园 | 连云港润峰环保产业有限公司 | JSLYG0724OOD005-2 | 2017年3月-2019年9月 | 综合利用 | 6540 | HW11、41、42 |
5 | 灌南县 | 灌南县县城东开发区 | 灌南县同益金属有限公司 | JSLYG0724OOD007-1 | 2016年11月-2019年11月 | 综合利用 | 55000 | HW22、49 |
6 | 灌南县 | 连云港(堆沟港)化学工业园 | 灌南欣丰化工有限公司 | JS0724OOD404-3 | 2015年8月-2017年12月 | 综合利用 | 5000 | HW11 |
7 | 灌南县 | 灌南县县城东开发区 | 连云港中宇环保科技有限公司 | JSLYG0724OOD002-2 | 2016年12月-2019年12月 | 处置利用含铜污泥 | 50000 | HW22(304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22) |
8 | 灌南县 | 灌南县县城东开发区 | 江苏亿洲再生资源科技有限公司 | JSLYG0724OOD003-3 | 2016年5月-2016年12月 | 综合利用 | 80000 | HW17 |
9 | 灌南县 | 灌南县县城西开发区 | 连云港长昊建材有限公司 | JSLYG0724OOD008-8 | 2017年3月-2018年3月 | 综合利用 | 6000 | HW13 |
10 | 灌南县 | 连云港(堆沟港)化学工业园 | 江苏仁欣环保科技有限公司 | JSLYG0724OOD009-1 | 2017年3月7日-2018年3月6日 | 综合利用 | 废盐酸16.21万吨、废硫酸10.93万吨 | HW34(261-057-34、261-058-34、900-300-34、900-301-34、900-349-34) |
11 | 赣榆区 | 赣榆县县城开发区 | 江苏润联再生资源科技有限公司 | JSLYG320707OOD004-1 | 2016年7月-2019年7月 | 综合利用 | 3000 | HW49 |
12 | 灌南县 | 灌南县中小企业园 | 江苏轩海化工包装容器有限公司 | JSLYG320724OOD006-1 | 2016年11月-2017年5月 | 综合利用 | 10万只200L废包装桶(清洗废桶10万只,铁桶6万,塑料桶4万) | HW49,900-041-49 |
13 | 赣榆区 | LYGWFSJ001 | 连云港康达再生资源回收有限公司 | LYGWFSJ001 | 2016年2月-2019年2月 | 收集 | 4000 | HW08 |
14 | 东海县 | 东海经济开发区 | 连云港绿润环保科技有限公司 | JSLYG0722OOD007-1 | 2016年12月-2017年11月 | 处置利用 | 50000 | HW12、HW17、HW21、HW22、HW26、HW34、HW35、HW46、HW48、HW49 |
15 | 赣榆区 | 柘汪临港产业区 | 江苏丽鑫环保科技有限公司 | JSLYG0721OOD010-1 | 2017年6月7日-2018年6月6日 | 处置利用 | 44000 | HW02、272-003-02,276-003-02;HW04,263-010-04;HW06,900-406-06;HW12,264,-011-12;HW12,264-012-12;HW49,900-039-49 |
主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
苏公网安备 32070502010616号