 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名| 索引号: | 14252575/2017-00082 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / | 
| 发布机构: | 市环保局 | 发文日期: | 2017-11-03 | 
| 文号: | 连环函〔2017〕114号 | 主题词: | |
| 信息名称: | 关于开展云台山森林省级自然保护区遥感监测结果实地核查工作的函 | ||
| 内容概览: | 根据省环保厅《关于开展省级自然保护区遥感监测结果实地核查工作的函》和政办[2017]1848号领导批示要求,开展云台山森林省级自然保护区遥感监测结果实地核查工作。 | ||
| 时效: | 有效 | ||
连云区人民政府:
根据省环保厅《关于开展省级自然保护区遥感监测结果实地核查工作的函》(苏环函〔2017〕189号)和政办〔2017〕1848号领导批示要求,请你们组织自然保护区行政主管部门认真开展保护区内人类活动遥感监测结果实地核查工作,9月25日前将有关核查和问题处理情况反馈我局,并填报《自然保护区人类活动遥感监测实地核查处理情况一览表》。
附件:1.云台山森林省级自然保护区人类活动遥感监测结
2.自然保护区人类活动遥感监测实地核查处理情况一览表
全球博彩公司排名环境保护局
2017年9月8日
(联系人:黄鹤翔;电话:85521721;邮箱:lygstoffice@163.com )
附件1:
云台山森林省级自然保护区
人类活动遥感监测结果
江苏省云台山森林省级自然保护区有人类活动总数量8处、总面积3.447公顷,其中居民点4处、面积3.241公顷,其它人工设施4处、面积0.206公顷;另有各类道路1.549公里,其中高速公路0.498公里、普通道路1.051公里。
表4 云台山森林省级自然保护区人类活动信息表
| 编号 | 经度(E) | 纬度(N) | 人类活动类型 | 面积(公顷) | |
| 32-016-JM-0001 | 119°28'8.961"E | 34°42'59.393"N | 居民点 | 2.386 | |
| 32-016-JM-0002 | 119°28'19.035"E | 34°42'56.414"N | 居民点 | 0.527 | |
| 32-016-JM-0003 | 119°28'15.435"E | 34°42'57.763"N | 居民点 | 0.299 | |
| 32-016-JM-0004 | 119°28'15.621"E | 34°42'59.705"N | 居民点 | 0.029 | |
| 32-016-QT-0001 | 119°26'49.359"E | 34°42'52.926"N | 其它人工设施 | 0.168 | |
| 32-016-QT-0002 | 119°26'43.522"E | 34°42'50.962"N | 其它人工设施 | 0.020 | |
| 32-016-QT-0003 | 119°26'49.292"E | 34°42'53.382"N | 其它人工设施 | 0.010 | |
| 32-016-QT-0004 | 119°26'48.574"E | 34°42'52.393"N | 其它人工设施 | 0.006 | 
续表
| 道路类型 | 长度(公里) | 
| 高速 | 0.498 | 
| 普通道路 | 1.051 | 
附件2:
自然保护区人类活动遥感监测实地核查处理情况一览表
填写人姓名: 联系方式: 核查时间: 年 月 日 填报时间: 年 月 日
| 一、自然保护区基本情况 | |||||||||||||
| 1.自然保护区名称: | |||||||||||||
| 2.自然保护区情况(自然保护区建立/晋升/边界调整情况,总体规划编制情况等) 
 | |||||||||||||
| 二、人类活动现场核查情况(此表可复制延续) | |||||||||||||
| 序号 (XXX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 遥感监测情况 | 编号 | 经度 | 纬度 | 所在功能分区 | 活动类型 | 规模 | 变化类型 | |||||
| 现场核查情况 | 活动/设施名称 | 典型现场相片 | |||||||||||
| 活动/设施类型 | |||||||||||||
| 经度 | |||||||||||||
| 纬度 | |||||||||||||
| 所在功能区 | |||||||||||||
| 规模 | |||||||||||||
| 变化类型 | |||||||||||||
| 活动/设施现状 | |||||||||||||
| 历史沿革(开工建设时间、建成时间、改扩建情况等) | |||||||||||||
| 环评审批等相关手续办理情况 | |||||||||||||
| 生态影响及破坏情况 | |||||||||||||
| 其他需要特别说明的情况 | |||||||||||||
| 三、违法违规问题处理情况(此表可复制延续) | |||||||||||||
| 序号 | 违法违规问题 | 查处情况 | 限期整改情况 | 责任追究情况 | 备注 | ||||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| … | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||