 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
根据市大气办《关于印发〈全球博彩公司排名重污染天气应急管控豁免企业培育方案〉的通知》(连大气办〔2022〕8号)要求,我局组织各地开展我市重污染天气应急管控停限产豁免企业申报工作,经企业申报,属地初审,并征求各相关部门意见后,现将我市2023-2024年度秋冬季重污染天气应急管控豁免企业、工地名单予以公示。
公示时间为2023年12月28日-2024年1月12日,公示期间如有异议,请反馈至lyghbdqc@163.com。
联系人:潘高驰;联系电话:85522269。
附件:1.全球博彩公司排名2023-2024年秋冬季重污染天气应急管控豁免企业名单
2.全球博彩公司排名2023-2024年秋冬季重污染天气应急管控豁免工地名单
全球博彩公司排名
2023年12月28日
附件1
博彩公司排名2023-2024年秋冬季重污染天气应急管控
豁免企业名单
| 序号 | 年份 | 企业名称 | 所属区县 | 豁免类型 | 具体豁免理由 | 
| 1 | 2023 | 连云港中蓝光电科技有限公司 | 海州区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 2 | 2023 | 连云港倍力达新材料有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 3 | 2023 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 4 | 2023 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 5 | 2023 | 日出东方控股股份有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 6 | 2023 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 7 | 2023 | 连云港富司达钓具有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 8 | 2023 | 江苏新海发电有限公司 | 海州区 | 电力和热力生产企业 | 电力和热力生产企业 | 
| 9 | 2023 | 大陆汽车电子(连云港)有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 10 | 2023 | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 11 | 2023 | 衡所华威电子有限公司 | 海州区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 12 | 2023 | 博彩公司排名德邦化工机械有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 13 | 2023 | 福泰克(连云港)电子有限公司 | 海州区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 14 | 2023 | 连云港长和游乐设备有限公司 | 海州区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 15 | 2023 | 连云港报业印务有限公司 | 海州区 | 重点出版物印刷企业 | 党报党刊出版 | 
| 16 | 2023 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 连云区 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 17 | 2023 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 18 | 2023 | 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 19 | 2023 | 连云港环海化工有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 20 | 2023 | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 21 | 2023 | 丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 22 | 2023 | 丰益醇工业(连云港)有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 23 | 2023 | 金桥丰益氯碱(连云港)有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 24 | 2023 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 连云区 | 战略性新兴产业企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 25 | 2023 | 中碳能源(江苏)有限公司 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 环境基础设施类 | 
| 26 | 2023 | 连云港赣榆新华海洋生物科技有限公司 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 27 | 2023 | 连云港三木塑业有限公司 | 赣榆区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 28 | 2023 | 连云港百利合新材料发展有限公司 | 赣榆区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 29 | 2023 | 天富(连云港)食品配料有限公司 | 赣榆区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 30 | 2023 | 博彩公司排名金田高新材料有限公司 | 赣榆区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 31 | 2023 | 连云港华威玩具有限公司 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 32 | 2023 | 赣榆区城头镇俏俏玩具厂 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 33 | 2023 | 连云港华洋玩具有限公司 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 34 | 2023 | 连云港亲泰儿玩具有限公司 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 35 | 2023 | 赣榆区黑林镇梦凡玩具厂 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 36 | 2023 | 连云港赣榆亲之宝玩具有限公司 | 赣榆区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 37 | 2023 | 连云港百通宏达热力有限公司 | 赣榆区 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 38 | 2023 | 连云港赣榆康恒环保能源有限公司 | 赣榆区 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 民生保障类 | 
| 39 | 2023 | 连云港协鑫生物质发电有限公司 | 赣榆区 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 40 | 2023 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 41 | 2023 | 益海(连云港)特种油脂有限公司 | 开发区 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 42 | 2023 | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 开发区 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 43 | 2023 | 连云港东睦新材料有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 44 | 2023 | 国能联合动力技术(连云港)有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 45 | 2023 | 江苏奥神新材料股份有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 46 | 2023 | 江苏豪森药业集团有限公司(产业园厂区 | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 47 | 2023 | 江苏豪森药业集团有限公司(开发区厂区 | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 48 | 2023 | 江苏豪森药业集团有限公司(大浦厂区) | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 49 | 2023 | 连云港昭菱磨料有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 50 | 2023 | 江苏恒瑞医药股份有限公司(大浦工业区金桥路厂区) | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 51 | 2023 | 江苏康缘药业股份有限公司(泰山) | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 52 | 2023 | 江苏康缘药业股份有限公司(江宁) | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 53 | 2023 | 江苏恒瑞医药股份有限公司(临港) | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 54 | 2023 | 江苏恒瑞医药股份有限公司(中心区) | 开发区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 55 | 2023 | 连云港天明智能科技有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 56 | 2023 | 连云港华海诚科电子材料有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 57 | 2023 | 连云港神特新材料有限公司 | 开发区 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 58 | 2023 | 连云港日丰钙镁有限公司 | 开发区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 59 | 2023 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | 开发区 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 民生保障类 | 
| 60 | 2023 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 开发区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 61 | 2023 | 江苏德源药业股份有限公司(大浦厂区) | 开发区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 62 | 2023 | 江苏德源药业股份有限公司(中心区) | 开发区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 63 | 2023 | 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 开发区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 64 | 2023 | 连云港润众制药有限公司(大浦) | 开发区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 65 | 2023 | 连云港润众制药有限公司(临港) | 开发区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 66 | 2023 | 江苏三元双宝乳业有限公司 | 徐圩新区 | 群众生活保障企业 | 微涉气企业 | 
| 67 | 2023 | 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | 徐圩新区 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 环境基础设施类 | 
| 68 | 2023 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 徐圩新区 | 其他保障类企业 | 环保示范型企业 | 
| 69 | 2023 | 连云港虹洋热电有限公司 | 徐圩新区 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 70 | 2023 | 江苏麦烤林食品有限公司 | 徐圩新区 | 群众生活保障企业 | 微涉气企业 | 
| 71 | 2023 | 江苏东耘纺织有限公司 | 徐圩新区 | 群众生活保障企业 | 微涉气企业 | 
| 72 | 2023 | 韩友(连云港)饲料有限公司 | 徐圩新区 | 群众生活保障企业 | 微涉气企业 | 
| 73 | 2023 | 连云港石化有限公司 | 徐圩新区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 74 | 2023 | 江苏思派新能源科技有限公司 | 徐圩新区 | 其他保障类企业 | 省绿色发展领军企业 | 
| 75 | 2023 | 连云港金荷纸业包装有限公司 | 徐圩新区 | 群众生活保障企业 | 微涉气企业 | 
| 76 | 2023 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 徐圩新区 | 其他保障类企业 | 企业工艺水平及环保水平均达到国内外先进水平 | 
| 77 | 2023 | 江苏虹港石化有限公司 | 徐圩新区 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 78 | 2023 | 连云港中星能源有限公司 | 徐圩新区 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 79 | 2023 | 江苏连云港惠丰生物肥料有限公司 | 徐圩新区 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 80 | 2023 | 灌南新苏国丰新能源有限公司 | 灌南县 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 民生保障类 | 
| 81 | 2023 | 连云港亚邦供热有限公司 | 灌南县 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 82 | 2023 | 灌南宏耀环保能源有限公司 | 灌南县 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 83 | 2023 | 灌南金圆环保科技有限公司 | 灌南县 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 环境基础设施类 | 
| 84 | 2023 | 江苏香如生物科技股份有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 85 | 2023 | 江苏丰收菇业有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 86 | 2023 | 江苏丽莎菌业股份有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 87 | 2023 | 连云港安康食用菌有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 88 | 2023 | 连云港友和食用菌有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 89 | 2023 | 连云港永强食用菌有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 90 | 2023 | 连云港大庆食用菌有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 91 | 2023 | 连云港丰泽源生物科技有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 92 | 2023 | 江苏中翰食用菌有限公司 | 灌南县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 93 | 2023 | 东屹(灌云)实业有限公司 | 灌云县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 94 | 2023 | 光大城乡再生能源(灌云)有限公司 | 灌云县 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 民生保障类 | 
| 95 | 2023 | 光大环保(连云港)固废处置有限公司 | 灌云县 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 环境基础设施类 | 
| 96 | 2023 | 华能灌云清洁能源发电有限责任公司 | 灌云县 | 电力和热力生产企业 | 民生保障类 | 
| 97 | 2023 | 江苏汇九齿轮有限公司 | 灌云县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 98 | 2023 | 连云港金润机械有限公司 | 灌云县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 99 | 2023 | 连云港久鑫电子有限公司 | 灌云县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 100 | 2023 | 江苏品品鲜生物科技有限公司 | 灌云县 | 群众生活保障企业 | 微涉气企业 | 
| 101 | 2023 | 连云港瑞普森照明科技有限公司 | 灌云县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 102 | 2023 | 连云港联为科技有限公司 | 灌云县 | 其他保障类企业 | 微涉气企业 | 
| 103 | 2023 | 光大环保能源(东海)有限公司 | 东海县 | 垃圾焚烧和危险废物处置企业 | 民生保障类 | 
| 104 | 2023 | 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 | 东海县 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 105 | 2023 | 江苏景泰玻璃有限公司 | 东海县 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 106 | 2023 | 东海县太阳光新能源有限公司 | 东海县 | 战略性新兴产业企业 | 战略性新兴产业企业 | 
| 107 | 2023 | 东海县马陵山水泥有限公司 | 东海县 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 108 | 2023 | 淮海中联水泥有限公司连云港分公司 | 东海县 | 其他保障类企业 | 环保示范性企业 | 
| 109 | 2023 | 东海县黄川镇宜现粮食加工厂 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 110 | 2023 | 东海县平明越峰米厂 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 111 | 2023 | 东海县黄川镇东河粮食加工厂 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 112 | 2023 | 东海县黄川镇金源粮食加工厂 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 113 | 2023 | 连云港浩宇粮食有限公司 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 114 | 2023 | 东海县黄川镇明友粮食加工厂 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 115 | 2023 | 江苏恒益粮油有限公司 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
| 116 | 2023 | 江苏秀收农业有限公司 | 东海县 | 群众生活保障企业 | 民生保障类 | 
附件2
博彩公司排名2023-2024年秋冬季重污染天气应急管控
豁免工地名单
| 序号 | 年份 | 扬尘源名称 | 区县 | 豁免类型 | 具体豁免理由 | 
| 1 | 2023 | 星河国际居住小区西1#-西5#楼 | 连云区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 2 | 2023 | 中核武汉江苏分公司核电技术服务基地(一期) | 连云区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 3 | 2023 | 新海岸西墅湾B区工程 | 连云区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 4 | 2023 | 赣榆区中医院新建工程 | 赣榆区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 5 | 2023 | 苏海听涛苑三期工程 | 赣榆区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 6 | 2023 | 泰润城五期项目 | 赣榆区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 7 | 2023 | 易居学府东苑 | 赣榆区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 8 | 2023 | 赣榆区榆园小区二标段 | 赣榆区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
| 9 | 2023 | 赣榆区榆园小区一标段 | 赣榆区 | 其他 | 建筑工地能够严格落实“六个百分百”要求 | 
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
