 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
 
| 网站名称 | 全球博彩公司排名环境保护局 | ||
| 首页网址 | www.qqbccspm.com | ||
| 主办单位 | 全球博彩公司排名环境保护局 | ||
| 网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3207000018 | ||
| ICP备案号 | 05002003 | 公安机关备案号 | 32070502010616 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 59541 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 715858 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1870 | |
| 概况类信息更新量 | 395 | ||
| 政务动态信息更新量 | 759 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 716 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 5 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 36 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 30 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 763 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 621 | |
| 自然人办件量 | |||
| 法人办件量 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 74 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 74 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 74 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | |
| 收到意见数量(单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 16 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 16 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 连云港环保 | |
| 信息发布量(单位:条) | 702 | ||
| 关注量(单位:个) | 20806 | ||
| 微信 | 名称 | 连云港环保 | |
| 信息发布量(单位:条) | 772 | ||
| 订阅数(单位:个) | 78980 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
