 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
2020年1-12月,我市10个县级以上集中式饮用水水源地(含备用水源地)有8个水源地各单月水质达到或优于Ⅲ类水标准要求。徐圩新区善后河水源地8月、赣榆区小塔山水库水源地9月单月水质出现超标,1-12月平均水质均达标。
| 序号 | 县区 | 水体 | 水源地名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 1 | 市区 | 沭新渠 | 博彩公司排名沭新渠四营水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 2 | 市区 | 蔷薇湖 | 全球博彩公司排名蔷薇河蔷薇湖水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 3 | 市区 | 善后河 | 博彩公司排名徐圩新区善后河水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 4 | 赣榆 | 小塔山水库 | 赣榆区小塔山水库水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 5 | 赣榆 | 青口河 | 赣榆区青口河莒城湖应急水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 6 | 东海 | 西双湖水库 | 东海县西双湖水库应急水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 7 | 东海 | 沭新渠 | 东海县沭新渠(沭新河)白塔水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 8 | 灌云 | 叮当河 | 灌云叮当河伊山水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 9 | 灌南 | 北六塘河 | 灌南县北六塘河李集水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
| 10 | 灌南 | 北六塘河 | 灌南县硕项湖水源地 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
