 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
一、概况
根据全球博彩公司排名关于主要污染物总量减排监测体系建设考核工作等相关要求,以及江苏省环境监测中心《2020年全省生态环境监测方案》,按照《2020年度博彩公司排名重点排污单位名录》对辖区内重点排污单位开展监督监测。
监测范围:2020年按照博彩公司排名重点排污单位名录开展监测,对52家重点污染源排放单位进行监测,其中废气重点源29家(含分厂区),废水重点源28家,土壤重点污染源35家。
监测项目及频次:
根据《关于加强国家重点监控企业污染源全指标监测的通知》(苏环函【2010】333号)要求,按照企业执行的排放标准,结合行业的污染特征及项目环评确定的特征污染物,来确定监测项目。废水监测项目包括pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等常规监测项目;废气监测项目包括二氧化硫、颗粒物(烟尘)、氮氧化物、非甲烷总烃、丙酮、氯化氢等常规监测项目;土壤监测项目包括六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌等常规项目。
监测频次:每年监测两次,上下半年各一次。
二、监督监测完成情况
2020年度博彩公司排名区重点源按照监测计划每年度监测两次,上下半年各一次,如期完成监测并上报监测数据(全国污染源监测数据管理系统软件填报)。废水重点源具体监测情况见表1,废水重点源具体监测情况见表2,土壤重点源具体监测情况见表3。
表1 2020年度废水重点源监测完成情况一览表
| 法人代码 | 企业名称 | 行业类别 | 排水去向 | 监测项目(进出口) | 全年监测 次数 | 达标 次数 | 说明 | 
| 91320700138997640W | 江苏康缘药业股份有限公司(江宁) | 医药制造业 | 污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮 | 2 | 2 | |
| 913207007665096280 | 江苏德源药业股份有限公司(大浦) | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、二氯甲烷 | 2 | 2 | |
| 91320700561803815P | 江苏暨明医药科技有限公司 | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮 | 2 | 2 | |
| 91320700776433102A | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 化学纤维制造业 | 污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类 | 2 | 2 | |
| 913207005629851634 | 连云港润众制药有限公司 | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷 | 2 | 2 | |
| 91320703MA1P3E567Q | 临港污水处理厂(博彩公司排名同济水务有限公司) | 水的生产和供应业 | 临洪河 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮总磷、石油类、六价铬、总铬 | 2 | 2 | |
| 9132070079109943XN | 连云港恒隆水务有限公司 | 水的生产和供应业 | 大浦河 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、六价铬、总铬 | 2 | 2 | |
| 913207007849886428 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 化学纤维制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、硫化物、氰化物、甲醛、丙烯腈、石油类 | 2 | 2 | |
| 913207007665096280 | 江苏德源药业股份有限公司(中心区) | 医药制造业 | 污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、二氯甲烷 | 2 | 2 | |
| 9132070070404786XB | 江苏恒瑞医药股份有限公司(临港区) | 医药制造业 | 污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 2 | 2 | |
| 9132070070404786XB | 江苏恒瑞医药股份有限公司(大浦工业区) | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 2 | 2 | |
| 913207006871974358 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、二氯甲烷* | 2 | 2 | |
| 913207006083959289 | 江苏豪森药业集团有限公司(大浦) | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、二氯甲烷、三氯甲烷、 石油类、硝基苯类 | 2 | 2 | |
| 913207007635748894 | 连云港杰瑞药业有限公司(大浦厂区) | 医药制造业 | 大浦污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、二氯甲烷、甲醛 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1MFBW470 | 连云港碱业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 污水处理厂 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮 | 1 | 1 | 下半年废水内部自用,不外排 | 
| 913207007357049223 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 纺织服装、服饰业 | 南城污水处理厂 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、动植物油 | 2 | 2 | |
| 91320700608392591E | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 批发业 | 南城污水处理厂 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷 | 2 | 2 | |
| 123207004680479398 | 全球博彩公司排名第一人民医院 | 医疗与护理 | 大浦污水处理厂 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群数 | 2 | 2 | |
| 913207067437002355 | 连云港鹰游立成毛绒有限责任公司 | 批发业 | 南城污水处理厂 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、动植物油 | 2 | 2 | |
| 91320700608396226J | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 恒泰污水处理有限公司 | pH值、溶解性总固体、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1P371R4E | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 研究和试验发展 | 东港污水处理厂 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总铜、总锌、总氮、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、石油类、挥发酚、苯胺类、总氰化物 | 2 | 1 | |
| 91320700689174165H | 连云港恒泰污水处理有限公司 | 水的生产和供应业 | 直接进入江河、湖、库等水环境 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总氮、氨氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、粪大肠菌群数、水温 | 2 | 1 | |
| 91320700554688556B | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 批发业 | 直接进入江河、湖、库等水环境 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总汞、总镉、总砷、总铅、总氮、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 | 2 | 2 | |
| 913207005668923863 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 批发业 | 东港污水处理厂 | pH、化学需氧量、氨氮、石油类 | 2 | 2 | |
| 91320700588467276F | 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂 | 水的生产和供应业 | 排入复堆河 | pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总汞、总锰、总氮(以N计)、氨氮、总磷、氰化物、硫化物、石油类、动植物油、挥发酚、甲醛 | 2 | 2 | |
| 9132070057037483XG | 江苏虹港石化有限公司 | 研究和试验发展 | 方洋水务东港污水处理厂 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总汞、总锰、总氮、氨氮、总磷、氰化物、硫化物、石油类、动植物油、挥发酚、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜 | 2 | 2 | |
| 91320700723527279P | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 批发业 | 进入城市下水道 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、动植物油 | 2 | 2 | |
| 913207005629466662 | 全球博彩公司排名工投集团利海化工有限公司 | 批发业 | 恒泰污水处理有限公司 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总锌、总氮、氨氮、总磷、石油类 | 2 | 2 | 
注:加:“*”项目为下半年增加监测项目。
表2 2020年度废气重点源监测完成情况一览表
| 法人代码 | 企业名称 | 监测项目 | 全年监测 次数 | 达标次数 | 说明 | 
| 91320700138997640W | 江苏康缘药业股份有限公司(泰山路) | 非甲烷总烃 | 2 | 2 | |
| 913207007665096280 | 江苏德源药业股份有限公司(大浦) | 非甲烷总烃 | 2 | 2 | |
| 91320700561803815P | 江苏暨明医药科技有限公司 | 非甲烷总烃 | 2 | 2 | |
| 9132070077643165X1 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢 | 2 | 2 | |
| 913207005629851634 | 连云港润众制药有限公司 | 非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、颗粒物* | 2 | 2 | |
| 91320700694503218B | 江苏宇田医药有限公司 | 非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、丙酮 | 2 | 2 | |
| 9132070070404786XB | 江苏恒瑞医药股份有限公司(大浦工业区) | 非甲烷总烃、颗粒物 | 2 | 2 | |
| 913207006871974358 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲醇 | 2 | 2 | |
| 913207001389999296 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 2 | 2 | |
| 91320700668965400N | 连云港启创铝制品制造有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 2 | 2 | |
| 913207007635748894 | 连云港杰瑞药业有限公司(大浦厂区) | 非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、丙酮 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1MFBW470 | 连云港碱业有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、 | 2 | 2 | |
| 9132070079088900XK | 连云港贵科药业有限公司 | 非甲烷总烃、甲醇 | 2 | 2 | |
| 91320700793334798E | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 3 | 2 | |
| 91320700138997640W | 江苏康缘药业股份有限公司(江宁) | 颗粒物、非甲烷总烃 | 2 | 1 | |
| 91320700769892829U | 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 非甲烷总烃 | 1 | 1 | 上半年停产 | 
| 91320700MA20F0GJXY | 连云港杰能新能源有限公司 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物 | 2 | 2 | |
| 91320700608396226J | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 低浓度颗粒物、挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1P371R4E | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 氯气、氯化氢、挥发性有机物、氟化物(气态)、氮氧化物、苯(挥发性有机物)、低浓度颗粒物 | 2 | 2 | |
| 9132070059004095XG | 连云港荣泰化工仓储有限公司 | 非甲烷总烃、丙烯腈 | 2 | 2 | |
| 913207003388257718 | 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | 氟化物(气)、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、林格曼黑度、汞、氯化氢、低浓度颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢、氯化氢、挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700554688556B | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 低浓度颗粒物、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氟化物(气)、镍及其化合物、氯化氢、低浓度颗粒物 | 2 | 1 | |
| 913207005668923863 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 9132070057037483XG | 江苏虹港石化有限公司 | 低浓度颗粒物、挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700723527279P | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫、汞、低浓度颗粒物、非甲烷总烃 | 2 | 2 | |
| 91320700063293891D | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | 氨、挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700551239384G | 连云港华乐合金有限公司 | 低浓度颗粒物 | 2 | 2 | |
| 913207005629466662 | 全球博彩公司排名工投集团利海化工有限公司 | 非甲烷总烃、苯/甲苯/乙苯/二甲苯(挥发性有机物) | 2 | 2 | |
| 91320700572604053J | 连云港虹洋热电有限公司 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2 | 2 | 
表3 2020年度土壤重点源监测完成情况一览表
| 法人代码 | 企业名称 | 监测项目 | 全年监测 次数 | 达标次数 | 说明 | 
| 91320700561803815P | 江苏暨明医药科技有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 9132070077643165X1 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700776433102A | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 913207005629851634 | 连云港润众制药有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700139000515A | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700683539514A | 连云港神特新材料有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700791998371E | 重山风力设备(连云港)有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700769892829U | 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 913207007849886428 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 9132070070404786XB | 江苏恒瑞医药股份有限公司(大浦工业区) | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 913207006871974358 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 913207006083959289 | 江苏豪森药业集团有限公司(大浦) | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700668965400N | 连云港启创铝制品制造有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1MFBW470 | 连云港碱业有限公司 | 六价铬、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌 | 2 | 2 | |
| 913207007455579118 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 913207007357049223 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 9132070332129293X5 | 中国铁塔股份有限公司博彩公司排名分公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320000608398264T | 正大天晴药业集团股份有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320000731174602R | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1NQTB865 | 连云港坤鑫再生资源有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 123207004680479398 | 全球博彩公司排名第一人民医院 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 913207067437002355 | 连云港鹰游立成毛绒有限责任公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700608396226J | 江苏三吉利化工股份有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700MA1P371R4E | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700689174165H | 连云港恒泰污水处理有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 913207003388257718 | 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 913207005546885053 | 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700554688556B | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 913207005668923863 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700588467276F | 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 9132070057037483XG | 江苏虹港石化有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700063293891D | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700551239384G | 连云港华乐合金有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 913207005629466662 | 博彩公司排名工投集团利海化工有限公司 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | |
| 91320700588467276F | 江苏方洋水务有限公司徐圩污水处理厂 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 2 | 2 | 
三、重点源监督监测达标情况
、废水重点源监测达标情况
2020年度废水重点污染源共28家,28家企业全部生产,上半年监测28家,下半年有1家企业水不外排,监测27家。监测过程严格按照《污水监测技术规范》(HJ/T 91.1-2019)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T 373-2007)及监测项目指标分析标准等要求开展采样、保存及分析工作。全年共监测55次,正常生产的重点污染源监测频次完成率为100%,对照相应的排放标准,被测重点污染源有两家企业废水排放超标,废水排放达标率为96.4%。
2、废气重点源监测达标情况
2020年度废气重点污染源共29家,上半年停产两家,实际监测27家,下半年实际监测为29家。监测过程中严格按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T 373-2007)及监测项目分析标准等要求采样、保存及分析工作。全年共监测58次,正常生产的重点污染源监测频次完成率为100%,对照相应的排放标准,被测重点污染源有三家企业废气排放超标,废气排放达标率为94.8%。
3、土壤重点源监测达标情况
2020年度土壤重点污染源共35家,严格按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)及监测项目分析标准要求采样、保存及分析工作。全年共监测70次,重点污染源监测频次完成率为100%,对照《土壤全球博彩公司排名建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018),被测重点污染源企业土壤达标率为100%。
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
