 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
一、博彩公司排名区
四季度市区功能区噪声监测统计结果见表1,国展中心和云台宾馆点位夜间噪声不符合相应功能区噪声标准。
表1 市区四季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 胡沟公园 | 320703310004 | 43.7 | 44.4 | 50.3 | 55 | 45 | 
| 振兴花卉园 | 320706310005 | 52.0 | 43.1 | 52.4 | 55 | 45 | |
| 孔望山西门 | 320706310003 | 48.4 | 41.3 | 49.6 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 核电环监科 | 320703320002 | 53.9 | 47.8 | 55.6 | 60 | 50 | 
| 正大天晴 | 320706320004 | 54.6 | 48.2 | 56.2 | 60 | 50 | |
| 城南污水处理厂 | 320706320005 | 58.6 | 49.0 | 58.7 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 墟沟污水处理厂 | 320703330003 | 53.0 | 53.4 | 59.4 | 65 | 55 | 
| 大浦污水处理厂 | 320706330001 | 58.2 | 53.6 | 60.8 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 国展中心 | 320703340003 | 65.1 | 57.0 | 65.8 | 70 | 55 | 
| 云台宾馆 | 320706340002 | 66.0 | 57.8 | 66.7 | 70 | 55 | |
二、赣榆区
四季度赣榆区城区功能区噪声监测统计结果见表2,各测点昼间、夜间均符合相应功能区标准。
表2 赣榆区四季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 生态公园 | 320707310001 | 52.9 | 44.4 | 53.4 | 55 | 45 | 
| 二类区 | 县环境监测站 | 320707320001 | 55.0 | 47.1 | 55.8 | 60 | 50 | 
| 县供电公司东 | 320707320002 | 55.1 | 49.4 | 57.1 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 嘉宝制管生活区 | 320707330001 | 55.0 | 49.2 | 56.9 | 65 | 55 | 
| 天天海藻办公楼 | 320707330002 | 55.4 | 50.2 | 57.6 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 县司法局 | 320707340001 | 59.9 | 54.5 | 62.0 | 70 | 55 | 
| 县恒翔铸造厂 | 320707340002 | 59.6 | 53.8 | 61.4 | 70 | 55 | |
三、东海县
四季度东海县功能区噪声监测统计结果见表3,各测点昼间、夜间均符合相应功能区标准。
表3 东海县四季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 康乐园小区 | 320722310001 | 49.5 | 39.7 | 49.5 | 55 | 45 | 
| 东海县环保局 | 320722310002 | 49.8 | 39.6 | 49.7 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 阳光小区 | 320722320001 | 53.8 | 43.0 | 53.5 | 60 | 50 | 
| 东盛花园 | 320722320002 | 54.2 | 43.2 | 53.9 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 连云港东泰医药有限公司 | 320722330001 | 57.7 | 47.0 | 57.4 | 65 | 55 | 
| 雨润公司 | 320722330002 | 57.3 | 47.3 | 57.3 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 建设银行 | 320722340001 | 62.9 | 46.6 | 61.6 | 70 | 55 | 
| 农业银行 | 320722340002 | 62.1 | 47.5 | 61.0 | 70 | 55 | |
四、灌云县
四季度灌云县城区功能区噪声监测统计结果见表4,各测点昼夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表4 灌云县四季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 伊山中学初中部 | 320723310001 | 52.7 | 42.6 | 52.7 | 55 | 45 | 
| 伊山水岸 | 320723310002 | 52.4 | 42.0 | 52.3 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 商业水街 | 320723320001 | 57.1 | 47.4 | 57.2 | 60 | 50 | 
| 君悦华庭 | 320723320002 | 57.5 | 46.1 | 57.1 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 海天制药 | 320723330001 | 55.7 | 48.3 | 56.7 | 65 | 55 | 
| 泰达公司 | 320723330002 | 62.3 | 49.0 | 61.5 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 县环保局 | 320723340001 | 62.0 | 48.5 | 61.1 | 70 | 55 | 
五、灌南县
四季度灌南县城区功能区噪声监测统计结果见表5,各测点昼间、夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表5 灌南县四季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 灌南县实验小学 | 320724310001 | 50.4 | 42.7 | 51.3 | 55 | 45 | 
| 气象局 | 320724310002 | 49.7 | 42.0 | 50.6 | 55 | 45 | |
| 灌南县高级中学 | 320724310003 | 50.0 | 41.9 | 50.8 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 粮食局家属区 | 320724320001 | 54.8 | 48.1 | 56.2 | 60 | 50 | 
| 三类区 | 灌南县福邦制药有限公司 | 320724330001 | 61.4 | 52.1 | 61.7 | 65 | 55 | 
| 灌南县捷达木业有限公司 | 320724330002 | 60.8 | 52.1 | 61.3 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 灌南县世贸商业广场 | 320724340001 | 63.8 | 51.3 | 63.1 | 70 | 55 | 
| 灌南县长途汽车站 | 320724340002 | 62.5 | 51.3 | 62.1 | 70 | 55 | |
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
