 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
一、全球博彩公司排名区
二季度市区功能区噪声监测统计结果见表1,城南污水处理厂点位昼间和夜间噪声超过相应功能区标准,墟沟污水处理厂和国展中心点位夜间噪声值超过相应功能区标准,其余各测点昼夜间噪声均符合相应功能区噪声标准。
表1 市区二季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 胡沟公园 | 320703310004 | 51.6 | 42.2 | 51.8 | 55 | 45 | 
| 振兴花卉园 | 320706310005 | 53.8 | 42.1 | 53.3 | 55 | 45 | |
| 孔望山西门 | 320706310003 | 46.8 | 42.1 | 49.3 | 55 | 45 | |
| 生态公园 | 320707310001 | 52.8 | 43.4 | 53.0 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 核电环监科 | 320703320002 | 55.6 | 48.3 | 56.7 | 60 | 50 | 
| 正大天晴 | 320706320004 | 56.0 | 48.2 | 57.1 | 60 | 50 | |
| 城南污水处理厂 | 320706320005 | 62.0 | 54.3 | 62.9 | 60 | 50 | |
| 县环境监测站 | 320707320001 | 54.7 | 47.7 | 55.9 | 60 | 50 | |
| 县供电公司东 | 320707320002 | 54.5 | 49.7 | 57.0 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 墟沟污水处理厂 | 320703330003 | 63.2 | 58.2 | 65.6 | 65 | 55 | 
| 大浦污水处理厂 | 320706330001 | 53.9 | 50.3 | 57.2 | 65 | 55 | |
| 嘉宝制管生活区 | 320707330001 | 55.2 | 50.9 | 58.0 | 65 | 55 | |
| 天天海藻办公楼 | 320707330002 | 55.3 | 50.7 | 57.9 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 国展中心 | 320703340003 | 64.2 | 58.3 | 66.0 | 70 | 55 | 
| 云台宾馆 | 320706340002 | 65.3 | 54.5 | 65.0 | 70 | 55 | |
| 县司法局 | 320707340001 | 59.8 | 54.9 | 62.2 | 70 | 55 | |
| 县恒翔铸造厂 | 320707340002 | 59.4 | 53.6 | 61.3 | 70 | 55 | |
二、东海县
二季度东海县功能区噪声监测统计结果见表2,各测点昼间、夜间均符合相应功能区标准。
表2 东海县二季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 康乐园小区 | 320722310001 | 47.1 | 39.8 | 48.2 | 55 | 45 | 
| 东海县环保局 | 320722310002 | 49.6 | 42.5 | 50.8 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 阳光小区 | 320722320001 | 48.7 | 40.6 | 49.4 | 60 | 50 | 
| 东盛花园 | 320722320002 | 50.3 | 43.5 | 51.6 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 连云港东泰医药有限公司 | 320722330001 | 52.8 | 48.4 | 55.5 | 65 | 55 | 
| 雨润公司 | 320722330002 | 54.7 | 45.3 | 54.9 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 建设银行 | 320722340001 | 56.2 | 48.3 | 57.0 | 70 | 55 | 
| 农业银行 | 320722340002 | 53.4 | 49.7 | 56.6 | 70 | 55 | |
三、灌云县
二季度灌云县城区功能区噪声监测统计结果见表3,各测点昼夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表3 灌云县二季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 伊山中学初中部 | 320723310001 | 52.1 | 42.1 | 52.1 | 55 | 45 | 
| 伊山水岸 | 320723310002 | 52.2 | 42.3 | 52.3 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 商业水街 | 320723320001 | 56.5 | 47.0 | 56.7 | 60 | 50 | 
| 君悦华庭 | 320723320002 | 56.4 | 45.7 | 56.2 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 海天制药 | 320723330001 | 61.5 | 53.5 | 62.3 | 65 | 55 | 
| 泰达公司 | 320723330002 | 58.4 | 51.0 | 59.5 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 县环保局 | 320723340001 | 61.8 | 53.0 | 62.3 | 70 | 55 | 
四、灌南县
二季度灌南县城区功能区噪声监测统计结果见表4,各测点昼间、夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表4 灌南县二季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 灌南县实验小学 | 320724310001 | 50.2 | 42.8 | 51.3 | 55 | 45 | 
| 气象局 | 320724310002 | 49.2 | 41.8 | 50.2 | 55 | 45 | |
| 灌南县高级中学 | 320724310003 | 49.2 | 41.6 | 50.2 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 粮食局家属区 | 320724320001 | 52.1 | 46.3 | 54.0 | 60 | 50 | 
| 三类区 | 灌南县福邦制药有限公司 | 320724330001 | 59.1 | 52.3 | 60.5 | 65 | 55 | 
| 灌南县捷达木业有限公司 | 320724330002 | 60.7 | 53.9 | 62.0 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 灌南县世贸商业广场 | 320724340001 | 60.7 | 49.6 | 60.4 | 70 | 55 | 
| 灌南县长途汽车站 | 320724340002 | 62.4 | 51.5 | 62.1 | 70 | 55 | |
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
