 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
一、博彩公司排名区
一季度市区功能区噪声监测统计结果见表1,除国展中心和云台宾馆测点夜间噪声值超过四类区标准,各测点昼夜间噪声均符合相应功能区噪声标准。
表1 市区一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 胡沟公园 | 320703310004 | 48 | 44 | 51 | 55 | 45 | 
| 振兴花卉园 | 320706310005 | 49 | 40 | 50 | 55 | 45 | |
| 孔望山西门 | 320706310003 | 41 | 38 | 45 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 核电环监科 | 320703320002 | 58 | 49 | 58 | 60 | 50 | 
| 正大天晴 | 320706320004 | 54 | 44 | 54 | 60 | 50 | |
| 城南污水处理厂 | 320706320005 | 57 | 50 | 58 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 墟沟污水处理厂 | 320703330003 | 59 | 53 | 61 | 65 | 55 | 
| 大浦污水处理厂 | 320706330001 | 62 | 52 | 62 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 国展中心 | 320703340003 | 64 | 56 | 65 | 70 | 55 | 
| 云台宾馆 | 320706340002 | 66.4 | 57 | 67 | 70 | 55 | |
二、赣榆区
一季度赣榆区城区功能区噪声监测统计结果见表2,各测点昼间、夜间均符合相应功能区标准。
表2 赣榆区一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 生态公园 | 320707310001 | 51 | 42 | 52 | 55 | 45 | 
| 二类区 | 县环境监测站 | 320707320001 | 55 | 46 | 55 | 60 | 50 | 
| 县供电公司东 | 320707320002 | 55 | 47 | 55 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 嘉宝制管生活区 | 320707330001 | 56 | 50 | 58 | 65 | 55 | 
| 天天海藻办公楼 | 320707330002 | 56 | 49 | 58 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 县司法局 | 320707340001 | 61 | 52 | 61 | 70 | 55 | 
| 县恒翔铸造厂 | 320707340002 | 61 | 52 | 61 | 70 | 55 | |
三、东海县
一季度东海县功能区噪声监测统计结果见表3,各测点昼间、夜间均符合相应功能区标准。
表3 东海县一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 康乐园小区 | 320722310001 | 49 | 40 | 50 | 55 | 45 | 
| 东海县环保局 | 320722310002 | 50 | 39 | 50 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 阳光小区 | 320722320001 | 54 | 42 | 54 | 60 | 50 | 
| 东盛花园 | 320722320002 | 55 | 43 | 54 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 连云港东泰医药有限公司 | 320722330001 | 57 | 47 | 57 | 65 | 55 | 
| 雨润公司 | 320722330002 | 57 | 47 | 57 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 建设银行 | 320722340001 | 63 | 48 | 62 | 70 | 55 | 
| 农业银行 | 320722340002 | 62 | 47 | 61 | 70 | 55 | |
四、灌云县
一季度灌云县城区功能区噪声监测统计结果见表4,各测点昼夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表4 灌云县一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 伊山中学初中部 | 320723310001 | 53 | 44 | 53 | 55 | 45 | 
| 伊山水岸 | 320723310002 | 53 | 42 | 52 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 商业水街 | 320723320001 | 57 | 47 | 57 | 60 | 50 | 
| 君悦华庭 | 320723320002 | 58 | 46 | 57 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 海天制药 | 320723330001 | 63 | 53 | 63 | 65 | 55 | 
| 泰达公司 | 320723330002 | 62 | 49 | 61 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 县环保局 | 320723340001 | 62 | 49 | 61 | 70 | 55 | 
五、灌南县
一季度灌南县城区功能区噪声监测统计结果见表5,各测点昼间、夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表5 灌南县一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 灌南县实验小学 | 320724310001 | 51 | 43 | 51 | 55 | 45 | 
| 气象局 | 320724310002 | 50 | 42 | 50 | 55 | 45 | |
| 灌南县高级中学 | 320724310003 | 49 | 41 | 50 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 粮食局家属区 | 320724320001 | 52 | 47 | 54 | 60 | 50 | 
| 三类区 | 灌南县福邦制药有限公司 | 320724330001 | 59 | 52 | 60 | 65 | 55 | 
| 灌南县捷达木业有限公司 | 320724330002 | 61 | 53 | 62 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 灌南县世贸商业广场 | 320724340001 | 60 | 48 | 59 | 70 | 55 | 
| 灌南县长途汽车站 | 320724340002 | 63 | 50 | 62 | 70 | 55 | |
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
