 全球博彩公司排名
全球博彩公司排名
一、全球博彩公司排名区
一季度市区功能区噪声监测统计结果见表1,城南污水处理厂和墟沟污水处理厂点位昼夜间噪声超过相应功能区标准,国展中心和云台宾馆点位夜间噪声值超过四类区标准,其余各测点昼夜间噪声均符合相应功能区噪声标准。
表1 市区一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 胡沟公园 | 320703310004 | 52.5 | 43.1 | 52.7 | 55 | 45 | 
| 振兴花卉园 | 320706310005 | 53.6 | 41.2 | 52.9 | 55 | 45 | |
| 孔望山西门 | 320706310003 | 46.6 | 41.8 | 49.1 | 55 | 45 | |
| 生态公园 | 320707310001 | 46.6 | 36.6 | 46.6 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 核电环监科 | 320703320002 | 55.8 | 48.2 | 56.8 | 60 | 50 | 
| 正大天晴 | 320706320004 | 56.4 | 48.7 | 57.3 | 60 | 50 | |
| 城南污水处理厂 | 320706320005 | 62.6 | 55.6 | 63.8 | 60 | 50 | |
| 县环境监测站 | 320707320001 | 46.5 | 37.6 | 46.9 | 60 | 50 | |
| 县供电公司东 | 320707320002 | 50.7 | 46.3 | 53.5 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 墟沟污水处理厂 | 320703330003 | 70.6 | 72.7 | 78.4 | 65 | 55 | 
| 大浦污水处理厂 | 320706330001 | 53.7 | 49.8 | 56.8 | 65 | 55 | |
| 嘉宝制管生活区 | 320707330001 | 57.3 | 48.3 | 57.6 | 65 | 55 | |
| 天天海藻办公楼 | 320707330002 | 57.6 | 49.4 | 58.3 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 国展中心 | 320703340003 | 64.8 | 63.5 | 69.8 | 70 | 55 | 
| 云台宾馆 | 320706340002 | 64.8 | 57.0 | 65.7 | 70 | 55 | |
| 县司法局 | 320707340001 | 58.3 | 49.1 | 58.6 | 70 | 55 | |
| 县恒翔铸造厂 | 320707340002 | 58.9 | 39.6 | 57.4 | 70 | 55 | |
二、东海县
一季度东海县功能区噪声监测统计结果见表2,各测点昼间、夜间均符合相应功能区标准。
表2 东海县一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 康乐园小区 | 320722310001 | 49.2 | 38.9 | 49.1 | 55 | 45 | 
| 东海县环保局 | 320722310002 | 50.9 | 40.4 | 50.8 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 阳光小区 | 320722320001 | 53.7 | 43.3 | 53.5 | 60 | 50 | 
| 东盛花园 | 320722320002 | 55.8 | 46.9 | 56.2 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 连云港东泰医药有限公司 | 320722330001 | 56.3 | 46.6 | 56.4 | 65 | 55 | 
| 雨润公司 | 320722330002 | 62.8 | 50.3 | 62.1 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 建设银行 | 320722340001 | 56.5 | 47.4 | 56.9 | 70 | 55 | 
| 农业银行 | 320722340002 | 62.1 | 47.5 | 61.0 | 70 | 55 | |
三、灌云县
一季度灌云县城区功能区噪声监测统计结果见表3,各测点昼夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表3 灌云县一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 伊山中学初中部 | 320723310001 | 49.8 | 42.4 | 50.9 | 55 | 45 | 
| 伊山水岸 | 320723310002 | 51.7 | 41.6 | 51.6 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 商业水街 | 320723320001 | 54.2 | 44.8 | 54.4 | 60 | 50 | 
| 君悦华庭 | 320723320002 | 56.2 | 47.1 | 56.5 | 60 | 50 | |
| 三类区 | 海天制药 | 320723330001 | 55.6 | 47.3 | 56.2 | 65 | 55 | 
| 泰达公司 | 320723330002 | 55.6 | 46.8 | 56.0 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 县环保局 | 320723340001 | 60.6 | 49.5 | 60.3 | 70 | 55 | 
四、灌南县
一季度灌南县城区功能区噪声监测统计结果见表4,各测点昼间、夜间噪声值均符合相应功能区标准。
表4 灌南县一季度功能区噪声监测数据统计表 单位:dB(A)
| 功能区类别 | 测点名称 | 测点代码 | Ld | Ln | Ldn | 标准值 | |
| 昼间 | 夜间 | ||||||
| 一类区 | 灌南县实验小学 | 320724310001 | 50.4 | 42.7 | 51.3 | 55 | 45 | 
| 气象局 | 320724310002 | 49.2 | 41.9 | 50.3 | 55 | 45 | |
| 灌南县高级中学 | 320724310003 | 48.9 | 41.7 | 50.1 | 55 | 45 | |
| 二类区 | 粮食局家属区 | 320724320001 | 51.9 | 46.7 | 54.1 | 60 | 50 | 
| 三类区 | 灌南县福邦制药有限公司 | 320724330001 | 57.7 | 51.6 | 59.5 | 65 | 55 | 
| 灌南县捷达木业有限公司 | 320724330002 | 60.5 | 52.8 | 61.4 | 65 | 55 | |
| 四类区 | 灌南县世贸商业广场 | 320724340001 | 59.6 | 47.7 | 59.0 | 70 | 55 | 
| 灌南县长途汽车站 | 320724340002 | 62.5 | 50.0 | 61.8 | 70 | 55 | |
 
 
      主办:全球博彩公司排名 承办:全球博彩公司排名环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
